Honor X7 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Argento
Modello:
5109ADUB
EAN:
6936520805822
Modello:
5109ADUB
EAN:
6936520805822
Descrizione
- 17,1 cm (6.74") 1600 x 720 Pixel
- Qualcomm Snapdragon 680 1,9 GHz
- 4 GB 128 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Telecamera per quad 48 MP 5 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 Magic UI 4.2
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77 mm | |
| Profondità | 8,6 mm | |
| Altezza | 167,5 mm | |
| Peso | 198 g | |
| Larghezza imballo | 89,5 mm | |
| Profondità imballo | 180 mm | |
| Altezza imballo | 59 mm | |
| Peso dell'imballo | 471 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 8x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 680 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 4.2 | |
168,97 €
138,50 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Honor X7. Dimensioni diagonale schermo: 17,1 cm (6.74"), Risoluzione del display: 1600 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,9 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 48 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Argento. Peso: 198 g
0.47 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Argento | |
| Nome del colore | Titanium Silver | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77 mm | |
| Profondità | 8,6 mm | |
| Altezza | 167,5 mm | |
| Peso | 198 g | |
| Larghezza imballo | 89,5 mm | |
| Profondità imballo | 180 mm | |
| Altezza imballo | 59 mm | |
| Peso dell'imballo | 471 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 8000 x 6000 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 8x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 680 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,9 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | Magic UI 4.2 | |
Ultimi prodotti visitati









