LG TONE Free FP3 - Auricolari True Wireless Bluetooth (Blu)
Modello:
TONE-FP3.CEUFLLK
EAN:
8806091506412
Modello:
TONE-FP3.CEUFLLK
EAN:
8806091506412
Descrizione
- Blu Musica e Chiamate In-ear Auricolare
- Wireless Bluetooth 5.1
- Intraurale
- Tipo di microfono: Integrata
- Batteria integrata Ioni di Litio
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Intraurale | |
| Batteria | ||
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria per auricolare destro | 55 mAh | |
| Capacità della batteria per auricolare sinistro | 55 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 7 h | |
| Tempo di riproduzione audio continuo (con alloggiamento di ricarica) | 15 h | |
| Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | 2 h | |
| Tecnologia della batteria (custodia di ricarica) | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica) | 210 mAh | |
| Tempo di ricarica | 1,5 h | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Ricarica rapida | 10 min | |
| Composizione del prodotto | ||
| Durata della batteria | 420 min | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Wireless | |
| Bluetooth | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Custodia di ricarica | Sì | |
| Tipo di alloggiamento di ricarica | Wireless | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Gommini extra | Sì | |
| Quantità | 1 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 21,2 mm | |
| Profondità | 28,3 mm | |
| Altezza | 23,2 mm | |
| Peso dell'auricolare sinistro | 5,2 g | |
| Peso dell'auricolare destro | 5,2 g | |
| Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | 54,5 x 54,5 x 30 mm | |
| Peso della custodia di ricarica | 35,4 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Integrata | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Auricolare | |
| Stile d'uso | In-ear | |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Eclipse Blue | |
| Tipo di controllo | Touch | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Indicatori LED | Livello della batteria, Bluetooth, Potenza | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 5 | |
| Funziona con Google Assistant | Sì | |
| Funziona con Apple Siri | Sì | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS | |
61,99 €
50,81 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
LG TONE Free FP3 - Auricolari True Wireless Bluetooth (Blu). Tipo di prodotto: Auricolare. Tecnologia di connessione: Wireless, Bluetooth. Utilizzo raccomandato: Musica e Chiamate, Colore del prodotto: Blu
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Auricolari | ||
|---|---|---|
| Disegno auricolare | Intraurale | |
| Batteria | ||
| Funzionamento a batteria | Sì | |
| Tipo batteria | Batteria integrata | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria per auricolare destro | 55 mAh | |
| Capacità della batteria per auricolare sinistro | 55 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 7 h | |
| Tempo di riproduzione audio continuo (con alloggiamento di ricarica) | 15 h | |
| Tempo di ricarica della batteria (custodia di ricarica) | 2 h | |
| Tecnologia della batteria (custodia di ricarica) | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria (custodia di ricarica) | 210 mAh | |
| Tempo di ricarica | 1,5 h | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Ricarica rapida | 10 min | |
| Composizione del prodotto | ||
| Durata della batteria | 420 min | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Wireless | |
| Bluetooth | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, SBC | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Custodia di ricarica | Sì | |
| Tipo di alloggiamento di ricarica | Wireless | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Gommini extra | Sì | |
| Quantità | 1 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 21,2 mm | |
| Profondità | 28,3 mm | |
| Altezza | 23,2 mm | |
| Peso dell'auricolare sinistro | 5,2 g | |
| Peso dell'auricolare destro | 5,2 g | |
| Dimensioni della custodia di ricarica (L x P x A) | 54,5 x 54,5 x 30 mm | |
| Peso della custodia di ricarica | 35,4 g | |
| Microfono | ||
| Tipo di microfono | Integrata | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Auricolare | |
| Stile d'uso | In-ear | |
| Utilizzo raccomandato | Musica e Chiamate | |
| Tipo di auricolare | Stereofonico | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Eclipse Blue | |
| Tipo di controllo | Touch | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Indicatori LED | Livello della batteria, Bluetooth, Potenza | |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 5 | |
| Funziona con Google Assistant | Sì | |
| Funziona con Apple Siri | Sì | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS | |
Ultimi prodotti visitati









