Vodafone Samsung Galaxy A14
Modello:
13023511
EAN:
8056735024356
Modello:
13023511
EAN:
8056735024356
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixel
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby | |
154,88 €
126,95 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Vodafone Samsung Galaxy A14. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 1080 x 2408 Pixel. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 201 g
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby | |
Ultimi prodotti visitati









