Xiaomi Redmi Note 9T 16,6 cm (6.53") Doppia SIM Android 10 5G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero
Modello:
MZB084LEU
EAN:
6934177727665
Descrizione
- 16,6 cm (6.53") 2340 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek Dimensity 800U
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash)
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 48 MP 2 MP 2 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 5000 mAh
- Android 10 MIUI 12
Esplora l'eccellenza tecnologica e il design moderno del Xiaomi Redmi Note 9T, un dispositivo che ti offre prestazioni avanzate e un'esperienza visiva coinvolgente:
Caratteristiche Principali:
-
Display Ampio e Coinvolgente: Il display da 6.53" con risoluzione 2340 x 1080 Pixel offre dettagli nitidi e colori vividi, per un'esperienza visiva coinvolgente.
-
Tecnologia IPS: Il tipo di display IPS assicura angoli di visualizzazione ampi e colori accurati.
-
Processore Mediatek Dimensity 800U: Prestazioni efficienti e reattive per gestire facilmente app e attività multitasking.
-
4 GB di RAM LPDDR4X: Un'elaborazione veloce e fluida, ideale per multitasking e app intensive.
-
Memoria Interna da 64 GB: Ampio spazio per conservare foto, video e app preferite.
-
Tripla Fotocamera da 48 MP: Cattura immagini dettagliate e ricche di colore con la fotocamera posteriore da 48 MP.
-
Doppia SIM: Gestisci comodamente le tue comunicazioni personali e professionali.
-
Sistema Operativo Android 10.0: Aggiornamenti e funzionalità all'avanguardia.
-
Batteria Longeva da 5000 mAh: Autonomia straordinaria per un utilizzo senza limiti.
-
Leggero e Maneggevole: Con un peso di 199 g, il Redmi Note 9T è comodo da utilizzare ovunque tu vada.
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77,3 mm | |
| Profondità | 9,05 mm | |
| Altezza | 161,9 mm | |
| Peso | 199 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.53") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 mm | |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,4 mm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 800U | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 | |
128,05 €
104,96 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
Esplora l'eccellenza tecnologica e il design moderno del Xiaomi Redmi Note 9T, un dispositivo che ti offre prestazioni avanzate e un'esperienza visiva coinvolgente:
Caratteristiche Principali:
-
Display Ampio e Coinvolgente: Il display da 6.53" con risoluzione 2340 x 1080 Pixel offre dettagli nitidi e colori vividi, per un'esperienza visiva coinvolgente.
-
Tecnologia IPS: Il tipo di display IPS assicura angoli di visualizzazione ampi e colori accurati.
-
Processore Mediatek Dimensity 800U: Prestazioni efficienti e reattive per gestire facilmente app e attività multitasking.
-
4 GB di RAM LPDDR4X: Un'elaborazione veloce e fluida, ideale per multitasking e app intensive.
-
Memoria Interna da 64 GB: Ampio spazio per conservare foto, video e app preferite.
-
Tripla Fotocamera da 48 MP: Cattura immagini dettagliate e ricche di colore con la fotocamera posteriore da 48 MP.
-
Doppia SIM: Gestisci comodamente le tue comunicazioni personali e professionali.
-
Sistema Operativo Android 10.0: Aggiornamenti e funzionalità all'avanguardia.
-
Batteria Longeva da 5000 mAh: Autonomia straordinaria per un utilizzo senza limiti.
-
Leggero e Maneggevole: Con un peso di 199 g, il Redmi Note 9T è comodo da utilizzare ovunque tu vada.
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77,3 mm | |
| Profondità | 9,05 mm | |
| Altezza | 161,9 mm | |
| Peso | 199 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.53") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 19.5:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 48 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,79 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,8 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 2,4 mm | |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 2,4 mm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,25 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 800U | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 | |









