TIM Motorola Moto e14
Modello:
786122
EAN:
08033779075551
Modello:
786122
EAN:
08033779075551
Descrizione
- 16,7 cm (6.56") 1612 x 720 Pixel Gorilla Glass
- Unisoc T606
- 2 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Fotocamera singola 13 MP
- 5000 mAh
- Android 14 Go edition
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Nome del colore | Graphite Gray | |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente | |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,5 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 163,5 mm | |
| Peso | 178,8 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 84,97% | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Numero dei microfoni | 1 | |
| Altoparlanti | Mono | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T606 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 Go edition | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
82,99 €
68,02 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
MOTOROLA E14 64GB 2GB RAM GRAPHITE ITALY OEM
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | No | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Nome del colore | Graphite Gray | |
| Funzioni di protezione | Idrorepellente | |
| Materiale della scocca | Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,5 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 163,5 mm | |
| Peso | 178,8 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 84,97% | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Numero dei microfoni | 1 | |
| Altoparlanti | Mono | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Paese di origine | Cina | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T606 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 Go edition | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
Ultimi prodotti visitati








