Xiaomi 10T 16,9 cm (6.67") Doppia SIM 5G USB tipo-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Nero
Modello:
MZB07ZIEU
EAN:
6934177724640
Modello:
MZB07ZIEU
EAN:
6934177724640
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 2400 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz
- 6 GB 128 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 64 MP 13 MP 5 MP
- 5000 mAh
- MIUI 12
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.1 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 6 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR5 | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Cosmic Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,4 mm | |
| Profondità | 9,33 mm | |
| Altezza | 165,1 mm | |
| Peso | 218 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,6 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 650 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 865 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 | |
166,58 €
136,54 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Xiaomi 10T. Dimensioni diagonale schermo: 16,9 cm (6.67"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2,84 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 865. Capacità della RAM: 6 GB, Tipo di RAM: LPDDR5, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 64 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 218 g
0.22 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.1 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 6 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR5 | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Cosmic Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,4 mm | |
| Profondità | 9,33 mm | |
| Altezza | 165,1 mm | |
| Peso | 218 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 64 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,89 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 20 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,6 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Adreno 650 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 865 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,84 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 | |
Ultimi prodotti visitati




