OPPO A76 CPH2375 16,7 cm (6.56") Doppia SIM Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Nero
Modello:
6932169305112
EAN:
6932169305112
Modello:
6932169305112
EAN:
6932169305112
Descrizione
- 16,7 cm (6.56") 1612 x 720 Pixel
- Qualcomm Snapdragon 680
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM + NanoUSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 13 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 ColorOS 11.1
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.6 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,81 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,22 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 2,64 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,7 mm | |
| Profondità | 8,4 mm | |
| Altezza | 164,4 mm | |
| Peso | 189 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 680 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Pedometro integrato | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 | |
158,91 €
130,25 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
OPPO A76 CPH2375. Dimensioni diagonale schermo: 16,7 cm (6.56"), Risoluzione del display: 1612 x 720 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 680. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 189 g
0.19 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.6 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Velocità RAM clock | 2133 MHz | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,81 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,22 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 2,64 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + NanoUSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,7 mm | |
| Profondità | 8,4 mm | |
| Altezza | 164,4 mm | |
| Peso | 189 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,7 cm (6.56") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 1612 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 89,1° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 79° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC | |
| Adattatore grafico | Adreno 610 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 680 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Pedometro integrato | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 11.1 | |

