Xiaomi Redmi Note 11S 5G 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 11 USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Modello:
RN11S5G4128LI
EAN:
6934177783258
Modello:
RN11S5G4128LI
EAN:
6934177783258
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 2400 x 1800 Pixel
- MediaTek Dimensity 810
- 4 GB 128 GB MicroSDXC 1 TB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 MIUI 13
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.3 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,997 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 1,999 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,8 mm | |
| Profondità | 8,75 mm | |
| Altezza | 163,6 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1800 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 810 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 | |
159,99 €
131,14 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Xiaomi Redmi Note 11S 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2400 x 1800 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 810. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 195 g
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Indice di riparabilità | 7.3 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSDXC | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,997 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 1,999 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,8 mm | |
| Profondità | 8,75 mm | |
| Altezza | 163,6 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1800 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 33 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 119° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 810 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 | |

