Xiaomi Redmi 10 2022 16,5 cm (6.5") Dual SIM ibrida Android 11 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Bianco
Modello:
MZOA79EU
EAN:
6934177760990
Modello:
MZOA79EU
EAN:
6934177760990
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- MediaTek Helio G88
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Telecamera per quad 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 MIUI 12.5
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.9 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 158 h | |
| Riproduzione video continua | 14 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,581 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,944 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 1,977 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Nome del colore | Pebble White | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,92 mm | |
| Altezza | 161,9 mm | |
| Peso | 181 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G88 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
107,12 €
87,80 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Xiaomi Redmi 10 2022. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G88. Capacità della RAM: 4 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Capacità della scheda SIM: Dual SIM ibrida. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 181 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 7.9 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Riproduzione audio continua | 158 h | |
| Riproduzione video continua | 14 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,581 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,944 W/kg | |
| Estremità SAR (UE) | 1,977 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Nome del colore | Pebble White | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,92 mm | |
| Altezza | 161,9 mm | |
| Peso | 181 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 22,5 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G88 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12.5 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
