POCO C40
Modello:
POCOC4032GBGREEN
EAN:
6934177774560
Modello:
POCOC4032GBGREEN
EAN:
6934177774560
Descrizione
- 17 cm (6.71") 1650 x 720 Pixel Gorilla Glass
- JLQ JR510
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0
- Doppia fotocamera 13 MP 2 MP
- 6000 mAh
- Android 11 MIUI 13
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 86 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Navigazione continua | 17 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,6 mm | |
| Profondità | 9,18 mm | |
| Altezza | 169,6 mm | |
| Peso | 204 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.71") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Messaggistica | ||
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Navigazione | ||
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | JLQ | |
| Modello del processore | JR510 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 | |
87,99 €
72,12 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
POCO C40. Dimensioni diagonale schermo: 17 cm (6.71"), Risoluzione del display: 1650 x 720 Pixel. Famiglia processore: JLQ, Modello del processore: JR510. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 6000 mAh. Colore del prodotto: Verde. Peso: 204 g
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 6000 mAh | |
| Durata di riproduzione audio continua (display spento) | 86 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Navigazione continua | 17 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,6 mm | |
| Profondità | 9,18 mm | |
| Altezza | 169,6 mm | |
| Peso | 204 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.71") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP52 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della fotocamera di profondità (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Messaggistica | ||
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV | |
| Navigazione | ||
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | JLQ | |
| Modello del processore | JR510 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 13 | |
Ultimi prodotti visitati








