Western Digital Blue SA510 2 TB M.2 Serial ATA III
Modello:
WDS200T3B0B
EAN:
0718037884684
Modello:
WDS200T3B0B
EAN:
0718037884684
Descrizione
- 2 TB M.2 Serial ATA III
- Velocità di lettura: 560 MB/s 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 510 MB/s 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Componente per: PC/PC portatile
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 2 TB | |
| Interfaccia | Serial ATA III | |
| NVMe | No | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
| Velocità di lettura | 560 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 510 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h | |
| Classificazione per TBW | 200 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Shock di funzionamento | 1500 G | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 2,38 mm | |
| Peso | 4,8 g | |
198,99 €
163,11 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
WD BLUE SA510 SATA SSD M.2 2280
0 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 2 TB | |
| Interfaccia | Serial ATA III | |
| NVMe | No | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s | |
| Velocità di lettura | 560 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 510 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 90000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 82000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1750000 h | |
| Classificazione per TBW | 200 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -55 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Shock di funzionamento | 1500 G | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 2,38 mm | |
| Peso | 4,8 g | |
Ultimi prodotti visitati
