Digiquest TV LED 32" HD
Modello:
8032622986631
EAN:
8032622986631
Energy Label:
Modello:
8032622986631
EAN:
8032622986631
Energy Label:
Descrizione
- Piatto 81,3 cm (32") LED Direct-LED
- HD 1366 x 768 Pixel 16:9
- 180 cd/m² 3000:1
- DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
- Collegamento ethernet LAN
- Montaggio standard VESA 100 x 100 mm
- E 26 kWh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W | |
| Formato audio integrato | Dolby Digital Plus | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Modalità Hotel | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Connettività | ||
| PC in (D-Sub) | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 | |
| Interfaccia comune | Sì | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 808 mm | |
| Profondità imballo | 113 mm | |
| Altezza imballo | 506 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 732 mm | |
| Profondità (con supporto) | 225 mm | |
| Altezza (con supporto) | 475,1 mm | |
| Larghezza (senza supporto) | 732 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 74,8 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 434 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | |
| Tipologia HD | HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Luminosità schermo | 180 cd/m² | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Filtro di pettine | 3D | |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Funzione Televideo | Sì | |
| Formati video supportati | AVI, MKV, MPEG, WMV | |
| Formati audio supportati | MP3 | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
175,99 €
144,25 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Tv Digiquest TV00071 TV32 HD Ready Nero
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Numero di altoparlanti | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 16 W | |
| Formato audio integrato | Dolby Digital Plus | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Modalità Hotel | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Connettività | ||
| PC in (D-Sub) | No | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Uscita audio digitale coassiale | 1 | |
| Interfaccia comune | Sì | |
| Common interface Plus (CI+) | Sì | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 808 mm | |
| Profondità imballo | 113 mm | |
| Altezza imballo | 506 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 732 mm | |
| Profondità (con supporto) | 225 mm | |
| Altezza (con supporto) | 475,1 mm | |
| Larghezza (senza supporto) | 732 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 74,8 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 434 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | |
| Tipologia HD | HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Luminosità schermo | 180 cd/m² | |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Filtro di pettine | 3D | |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 81 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Funzione Televideo | Sì | |
| Formati video supportati | AVI, MKV, MPEG, WMV | |
| Formati audio supportati | MP3 | |
| Formati immagini supportati | BMP, JPG | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | |
Ultimi prodotti visitati
