TP-Link Archer AXE75 router wireless Gigabit Ethernet Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Nero
Modello:
ARCHER AXE75
EAN:
4897098687482
Modello:
ARCHER AXE75
EAN:
4897098687482
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) 5400 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 5
- Porta USB
- Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 6 | |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì | |
| Potenza di trasmissione | FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz) | |
| Caratteristiche | ||
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1700 MHz | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Wake-on-LAN ready | Sì | |
| Statistiche wireless | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 5400 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 2402 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC), RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n | |
| Port forwarding | Sì | |
| Port Triggering | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Instradamento statico | No | |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 | |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 | |
| Supporta Samba (archiviazione) | Sì | |
| Server FTP integrato | Sì | |
| Server VPN | OpenVPN Server | |
| Media server | Sì | |
| Passthrough VPN | Sì | |
| Supporto VPN | OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | No | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 328 mm | |
| Profondità imballo | 265 mm | |
| Altezza imballo | 120 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,53 kg | |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Indicatori LED | Potenza, WAN, WLAN | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 272,5 mm | |
| Profondità | 147,2 mm | |
| Altezza | 49,2 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 2,5 A | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3 | |
| Firewall | Sì | |
| Sicurezza firewall | SPI Firewall | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
| Prevenzione attacco DoS | Sì | |
| Protezione DDoS | Sì | |
| Filtri MAC address | Sì | |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì | |
| Sostenibilità | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
216,99 €
177,86 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TP-Link Archer AXE75. Tipo di connessione WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6E (802.11ax), Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max): 5400 Mbit/s. Tipo di interfaccia LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, Velocità trasferimento Ethernet LAN: 2500 Mbit/s, Tecnologia di cablaggio: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmi di sicurezza supportati: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Sicurezza firewall: SPI Firewall. Protocolli di rete supportati: IPv4, IPv6
1.53 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 6 | |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì | |
| Potenza di trasmissione | FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz) | |
| Caratteristiche | ||
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1700 MHz | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Wake-on-LAN ready | Sì | |
| Statistiche wireless | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Tri-band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 5400 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 574 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 2402 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (terza banda) | 2402 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificati di conformità | Federal Communications Commission (FCC), RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 2500 Mbit/s | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) | |
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n | |
| Port forwarding | Sì | |
| Port Triggering | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Instradamento statico | No | |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 | |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 | |
| Supporta Samba (archiviazione) | Sì | |
| Server FTP integrato | Sì | |
| Server VPN | OpenVPN Server | |
| Media server | Sì | |
| Passthrough VPN | Sì | |
| Supporto VPN | OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | No | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 5 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 328 mm | |
| Profondità imballo | 265 mm | |
| Altezza imballo | 120 mm | |
| Peso dell'imballo | 1,53 kg | |
| Numero di prodotti inclusi | 1 pz | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Indicatori LED | Potenza, WAN, WLAN | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 272,5 mm | |
| Profondità | 147,2 mm | |
| Altezza | 49,2 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 2,5 A | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3 | |
| Firewall | Sì | |
| Sicurezza firewall | SPI Firewall | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
| Prevenzione attacco DoS | Sì | |
| Protezione DDoS | Sì | |
| Filtri MAC address | Sì | |
| Filtraggio per indirizzo IP | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
| NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì | |
| Sostenibilità | ||
| Conformità alla sostenibilità | Sì | |
Ultimi prodotti visitati









