TP-Link Archer MR500 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 4G Nero
Modello:
ARCHER MR500
EAN:
4897098682852
Modello:
ARCHER MR500
EAN:
4897098682852
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet Slot per scheda SIM
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Supporto qualità del servizio (QoS)
- Tecnologia MU-MIMO
- Tipo:
- Senza Fili
- Router
- Velocità:
- 10 Gbit/s
- 1000 Mbit/s
- 867 Mbps
- 1 Gbps
- Fonte di Alimentazione: CC
- 3G: Sì
- 4G: Sì
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- RJ45
- Connettività:
- Wi-Fi
- Wi-Fi 5 GHz
- Colore: Nero
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Include: Cavo RJ45
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 2 | |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì | |
| Caratteristiche | ||
| Plug & Play | Sì | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Statistiche wireless | Sì | |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE, RoHS | |
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Cavo standard | Cat6 | |
| Port forwarding | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 | |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 | |
| Radio senza fili | Sì | |
| Server VPN | PPTP VPN, OpenVPN | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | 5 - 90 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | No | |
| Slot per scheda SIM | Sì | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | No | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Antenna inclusa | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 307 mm | |
| Profondità imballo | 223 mm | |
| Altezza imballo | 70 mm | |
| Peso dell'imballo | 783 g | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 202 mm | |
| Profondità | 141 mm | |
| Altezza | 33,6 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Reti mobili | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| 3G | Sì | |
| 4G | Sì | |
| 5G | No | |
| Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS | |
| Standard 4G | LTE-FDD | |
| Bande GSM supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | |
| Firewall | Sì | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
| Pianifica l'accesso | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
156,99 €
128,68 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Router TP-Link al miglior prezzo.
- Tipo:
- Senza Fili
- Router
- Velocità:
- 10 Gbit/s
- 1000 Mbit/s
- 867 Mbps
- 1 Gbps
- Fonte di Alimentazione: CC
- 3G: Sì
- 4G: Sì
- Connessioni:
- Ethernet LAN
- RJ45
- Connettività:
- Wi-Fi
- Wi-Fi 5 GHz
- Colore: Nero
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Include: Cavo RJ45
0.78 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 2 | |
| Antenna/Antenne staccabile/staccabili | Sì | |
| Caratteristiche | ||
| Plug & Play | Sì | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Statistiche wireless | Sì | |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE, RoHS | |
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
| Cavo standard | Cat6 | |
| Port forwarding | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 | |
| Numero di reti guest (5 GHz) | 1 | |
| Radio senza fili | Sì | |
| Server VPN | PPTP VPN, OpenVPN | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | 5 - 90 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| WAN DSL | No | |
| Slot per scheda SIM | Sì | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Tipo di connessione WAN | RJ-45 | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | No | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Antenna inclusa | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 307 mm | |
| Profondità imballo | 223 mm | |
| Altezza imballo | 70 mm | |
| Peso dell'imballo | 783 g | |
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 202 mm | |
| Profondità | 141 mm | |
| Altezza | 33,6 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | dC | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Reti mobili | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| 3G | Sì | |
| 4G | Sì | |
| 5G | No | |
| Standard 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS | |
| Standard 4G | LTE-FDD | |
| Bande GSM supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | |
| Firewall | Sì | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì | |
| Pianifica l'accesso | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
Ultimi prodotti visitati


