TP-Link Archer C64 router wireless Gigabit Ethernet Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Nero
Modello:
ARCHER C64
EAN:
4897098683217
Modello:
ARCHER C64
EAN:
4897098683217
Descrizione
- Router da tavolo Nero
- Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1200 Mbit/s
- Gigabit Ethernet
- WAN Ethernet
- Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45): 4
- Gestione web-based Supporto qualità del servizio (QoS)
- Tecnologia MU-MIMO
- Colore:
- Bianco
- Nero
- Tensione di uscita: 12 V
- Connessioni:
- Ethernet
- RJ45
- Ethernet LAN
- PCI Express x16 2.0
- Caratteristiche:
- Pulsante di ripristino
- Guida all'installazione inclusa
- Voltaggio: 12 V
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Compatibile:
- Linux
- Mac OS
- Include:
- Adattatore AC
- Cavo RJ45
- Tecnologia: MU-MIMO
- Fascia: 2,4 GHz - 5 GHz
- Amperaggio: 1 A
- Frequenza: 5 GHz
- Connessione USB: No
- Raggio d'azione di umidità: 10 % - 90 %
- Velocità: 1200 Mbit/s
- Tipo: Router
- Trasferimento di dati: 867 Mbit/s
- Connettività: Wi-Fi 5 GHz
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 4 | |
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) | |
| Caratteristiche | ||
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1200 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 400 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE, RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x | |
| Port forwarding | Sì | |
| Port Triggering | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Sensibilità ricevitore | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Umidità | 5 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 120 mm | |
| Profondità | 120 mm | |
| Altezza | 27,9 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 1 A | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Compatibilità Mac | Sì | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Firewall | Sì | |
| Sicurezza firewall | SPI | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Filtro | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
53,99 €
44,25 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Router TP-Link Archer C64 al miglior prezzo.
- Colore:
- Bianco
- Nero
- Tensione di uscita: 12 V
- Connessioni:
- Ethernet
- RJ45
- Ethernet LAN
- PCI Express x16 2.0
- Caratteristiche:
- Pulsante di ripristino
- Guida all'installazione inclusa
- Voltaggio: 12 V
- Interfaccia: Gigabit Ethernet
- Compatibile:
- Linux
- Mac OS
- Include:
- Adattatore AC
- Cavo RJ45
- Tecnologia: MU-MIMO
- Fascia: 2,4 GHz - 5 GHz
- Amperaggio: 1 A
- Frequenza: 5 GHz
- Connessione USB: No
- Raggio d'azione di umidità: 10 % - 90 %
- Velocità: 1200 Mbit/s
- Tipo: Router
- Trasferimento di dati: 867 Mbit/s
- Connettività: Wi-Fi 5 GHz
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Antenna | ||
|---|---|---|
| Design dell'antenna | Esterno | |
| Qualità dell'antenna | 4 | |
| Potenza di trasmissione | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) | |
| Caratteristiche | ||
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1200 MHz | |
| Firmware aggiornabile | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Gestione web-based | Sì | |
| Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì | |
| Tasto reset | Sì | |
| Sicurezza WPS Push Button | Sì | |
| Tecnologia MU-MIMO | Sì | |
| Caratteristiche Wireless LAN | ||
| Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1200 Mbit/s | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 400 Mbit/s | |
| Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE, RoHS | |
| Collegamento in rete | ||
| Collegamento ethernet LAN | Sì | |
| Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Standard di rete | IEEE 802.1x | |
| Port forwarding | Sì | |
| Port Triggering | Sì | |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì | |
| Sensibilità ricevitore | 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% | |
| Umidità | 5 - 90% | |
| Connessione WAN | ||
| WAN Ethernet | Sì | |
| Slot per scheda SIM | No | |
| Modem USB compatibile con 3G/4G | No | |
| Connettività | ||
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
| Porta USB | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | LAN (RJ-45) | |
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida d'installazione rapida | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85176990 | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo di prodotto | Router da tavolo | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 120 mm | |
| Profondità | 120 mm | |
| Altezza | 27,9 mm | |
| Gestione energetica | ||
| Voltaggio di uscita | 12 V | |
| Corrente d'uscita | 1 A | |
| Protocolli | ||
| Cliente DHCP | Sì | |
| Server DHCP | Sì | |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì | |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP | |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì | |
| Compatibilità Mac | Sì | |
| Sicurezza | ||
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Firewall | Sì | |
| Sicurezza firewall | SPI | |
| Accesso ospite | Sì | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Filtro | Sì | |
| Filtraggio URL | Sì | |
| Supporto DMZ | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
