TIM Wiko View3 Lite 15,5 cm (6.09") Doppia SIM Android 9.0 4G 2 GB 32 GB 4000 mAh Nero, Blu
Modello:
776434
EAN:
8033779049040
Modello:
776434
EAN:
8033779049040
Descrizione
- 15,5 cm (6.09") 1560 x 720 Pixel
- Spreadtrum SC9863A 1,6 GHz
- 2 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 128 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2
- Doppia fotocamera 13 MP 2 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 4000 mAh
- Android 9.0
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 30 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 25 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 265 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,533 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,326 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Nome del colore | Night blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73 mm | |
| Profondità | 8,7 mm | |
| Altezza | 155,5 mm | |
| Peso | 160,1 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.09") | |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MP4 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | IMG8322 | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Temi | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Spreadtrum | |
| Modello del processore | SC9863A | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
122,00 €
100,00 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Wiko View3 Lite. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.09"), Risoluzione del display: 1560 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,6 GHz, Famiglia processore: Spreadtrum, Modello del processore: SC9863A. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 9.0. Capacità della batteria: 4000 mAh. Colore del prodotto: Nero, Blu. Peso: 160,1 g
0.16 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 30 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 25 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 265 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,533 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,326 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Nome del colore | Night blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73 mm | |
| Profondità | 8,7 mm | |
| Altezza | 155,5 mm | |
| Peso | 160,1 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.09") | |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1560 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MP4 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | IMG8322 | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi, Note, Lista "Da fare" | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Temi | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Spreadtrum | |
| Modello del processore | SC9863A | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,6 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore di orientamento | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 9.0 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
Ultimi prodotti visitati
