TIM WIKO Tommy 3 13,8 cm (5.45") Doppia SIM Android 8.1 4G Micro-USB 1 GB 16 GB 2500 mAh Antracite
Modello:
775057
EAN:
8033779043949
Modello:
775057
EAN:
8033779043949
Descrizione
- 13,8 cm (5.45") 960 x 480 Pixel
- 1,3 GHz
- 1 GB 16 GB MicroSD (TransFlash) 128 GB
- 4G Doppia SIM MicroSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2
- Fotocamera singola 8 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 2500 mAh
- Android 8.1
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 1 GB | |
| Capacità memoria interna | 16 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 2500 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 29 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 15 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,45 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Antracite | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 71,8 mm | |
| Profondità | 9,3 mm | |
| Altezza | 149 mm | |
| Peso | 161 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 960 x 480 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Densità di Pixel | 197 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Multi-shot | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MP4 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8100 | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Temi | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
83,00 €
68,03 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM WIKO Tommy 3. Dimensioni diagonale schermo: 13,8 cm (5.45"), Risoluzione del display: 960 x 480 Pixel. Frequenza del processore: 1,3 GHz. Capacità della RAM: 1 GB, Capacità memoria interna: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 8.1. Capacità della batteria: 2500 mAh. Colore del prodotto: Antracite. Peso: 161 g
0.16 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 1 GB | |
| Capacità memoria interna | 16 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 2500 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 29 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 15 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,71 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,45 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | HSDPA, HSPA+, UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| 2G bands (SIM secondaria) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 900,1800,2100,2300,2600 MHz | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Antracite | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 71,8 mm | |
| Profondità | 9,3 mm | |
| Altezza | 149 mm | |
| Peso | 161 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 960 x 480 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Densità di Pixel | 197 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Composizione veloce | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Multi-shot | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, H.264, MP4 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8100 | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Lista "Da fare" | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Temi | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 1,3 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 8.1 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
