TIM View 14,5 cm (5.7") SIM singola Android 7.1 4G Micro-USB 3 GB 16 GB 2900 mAh Rosso
Modello:
774264
EAN:
8033779042812
Modello:
774264
EAN:
8033779042812
Descrizione
- 14,5 cm (5.7") 1440 x 720 Pixel
- Qualcomm Snapdragon 425 1,4 GHz
- 3 GB 16 GB MicroSD (TransFlash) 128 GB
- 4G SIM singola MicroSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 4.2
- Fotocamera singola 13 MP
- Polimeri di litio (LiPo) 2900 mAh
- Android 7.1
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 16 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 2900 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 29 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 22 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 184 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 184 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 398 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,296 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | SIM singola | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Batterie | Sì | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Rosso | |
| Nome del colore | Cherry Red | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73,1 mm | |
| Profondità | 8,7 mm | |
| Altezza | 151,5 mm | |
| Peso | 160 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 14,5 cm (5.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Chat | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, MP4, MP43 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | Adreno 308 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Registratore, Cronometro | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Suonerie, Tasti a scelta rapida, Temi, Carta da parati | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 425 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 7.1 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
125,90 €
103,20 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM View. Dimensioni diagonale schermo: 14,5 cm (5.7"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 1,4 GHz, Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 425. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 16 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: SIM singola. Sistema operativo incluso: Android 7.1. Capacità della batteria: 2900 mAh. Colore del prodotto: Rosso. Peso: 160 g
0.16 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 16 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 128 GB | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) | |
| Capacità della batteria | 2900 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 29 h | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 22 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 184 h | |
| Autonomia in standby (3G) | 184 h | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | CE | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 398 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,296 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | SIM singola | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Standard 2G | Edge, GPRS, GSM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 800,1800,2100,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Batterie | Sì | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Rosso | |
| Nome del colore | Cherry Red | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73,1 mm | |
| Profondità | 8,7 mm | |
| Altezza | 151,5 mm | |
| Peso | 160 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 14,5 cm (5.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tecnologia touch | Multi-touch | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 282 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Gestione chiamata | ||
| Attesa chiamate | Sì | |
| Trasferimento di chiamata | Sì | |
| Chiamata in attesa | Sì | |
| Identificatore di chiamata | Sì | |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì | |
| Orario di chiamata | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Zoom fotocamera | Sì | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente | |
| Registrazione video | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì | |
| Chat | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Modalità video supportate | 720p, 1080p | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MIDI, MP3 | |
| Formati video supportati | 3GP, 3GPP, MP4, MP43 | |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | Adreno 308 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Note, Registratore, Cronometro | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Uso in aereo | Sì | |
| Personalizzazione | Suonerie, Tasti a scelta rapida, Temi, Carta da parati | |
| Supporto per gruppi di contatto | Sì | |
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Temi | Wallpaper | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 425 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 1,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 7.1 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
Ultimi prodotti visitati



