TIM TCL 30SE 16,6 cm (6.52") Android 12 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Blu
Modello:
781538
EAN:
8033779064142
Modello:
781538
EAN:
8033779064142
Descrizione
- 16,6 cm (6.52") 720 x 1600 Pixel
- MediaTek Helio G25 1,5 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0
- Tripla fotocamera
- 5000 mAh
- Android 12
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 106 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Voltaggio della batteria | 5 V | |
| Tempo di ricarica | 3 h | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Atlantic Blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,9 mm | |
| Altezza | 165,2 mm | |
| Peso | 190 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Panorama | Sì | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G25 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
130,99 €
107,37 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM TCL 30SE. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 1,5 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Helio G25. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 106 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Voltaggio della batteria | 5 V | |
| Tempo di ricarica | 3 h | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Atlantic Blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,9 mm | |
| Altezza | 165,2 mm | |
| Peso | 190 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,85 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 74,4° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Panorama | Sì | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | AAC+, AMR, APE, AWB, FLAC, MP3, PCM, Vorbis, eAAC+ | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8320 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G25 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Frequenza del processore | 1,5 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |

