TIM TCL 20 R 5G 16,6 cm (6.52") Android 11 USB tipo-C 4 GB 64 GB 4500 mAh Blu
Modello:
780270
EAN:
8033779060113
Modello:
780270
EAN:
8033779060113
Descrizione
- 16,6 cm (6.52") 720 x 1600 Pixel
- MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 13 MP 2 MP 2 MP
- 4500 mAh
- Android 11
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 3,5 h | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s | |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 390 Mbit/s | |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,7 Gbit/s | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Lazurite Blue | |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75 mm | |
| Profondità | 8,99 mm | |
| Altezza | 164,3 mm | |
| Peso | 186 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Mono | |
| Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 700 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
144,98 €
118,84 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM TCL 20 R 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: Dimensity 700. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 64 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Sistema operativo incluso: Android 11. Capacità della batteria: 4500 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 186 g
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 3,5 h | |
| Capacità della batteria | 4500 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Standard 3G | HSPA+, UMTS | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Velocità di trasmissione dati 3G (max) | 42 Mbit/s | |
| Velocità di trasmissione dati 4G (max) | 390 Mbit/s | |
| Velocità di trasmissione dati 5G (max) | 2,7 Gbit/s | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Lazurite Blue | |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75 mm | |
| Profondità | 8,99 mm | |
| Altezza | 164,3 mm | |
| Peso | 186 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Schermo con bordo curvo | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 268 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/4" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,6° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Mono | |
| Formati audio supportati | AAC, ADPCM, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, MP3, Vorbis, WAV | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Dimensity 700 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |


