TIM Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero
Modello:
783933
EAN:
8033779069673
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixel
- MediaTek Helio G80 (MT6769V)
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.1 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Lo smartphone Samsung Galaxy A14 è un dispositivo straordinario che unisce prestazioni potenti e un design elegante. Con display immersivo, fotocamera avanzata e ampia memoria interna, questo smartphone è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.Caratteristiche Principali:
-
Design Elegante: Il TIM Samsung Galaxy A14 si distingue per il suo design raffinato, con una finitura nera che conferisce un tocco di eleganza al dispositivo.
-
Prestazioni Potenti: Equipaggiato con un processore avanzato, il Galaxy A14 offre prestazioni fluide e veloci. Esegui applicazioni, giochi e multitasking con facilità.
-
Display Immersivo: Il display da 16,8 cm (6.6") del Galaxy A14 offre una visualizzazione coinvolgente dei contenuti. I colori vividi e la nitidezza dei dettagli rendono l'esperienza visiva davvero eccezionale.
-
Ampia Memoria Interna: Con una spaziosa memoria interna da 64 GB, hai a disposizione un notevole spazio per conservare foto, video, app e altro ancora. Espandi ulteriormente la memoria tramite microSD per soddisfare le tue esigenze di archiviazione.
-
Fotografia Avanzata: La fotocamera di Galaxy A14 cattura foto e video di alta qualità con dettagli nitidi. Immortalare i momenti speciali diventa ancora più gratificante.
-
Android 13: Il sistema operativo Android 13 offre un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità, garantendo un'esperienza utente fluida e personalizzabile.
-
Batteria Duratura: La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e ti permette di utilizzare il tuo dispositivo senza preoccuparti della ricarica frequente.
-
Connessione 4G Veloce: Grazie alla connettività 4G, potrai navigare sul web, scaricare contenuti e comunicare con gli altri in modo rapido e affidabile.
-
Dual SIM: La funzionalità Dual SIM ti consente di gestire due numeri di telefono distinti, separando la tua vita personale da quella lavorativa.
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 52 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h | |
| Riproduzione audio continua | 96 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Equalizzatore | Sì | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby | |
160,99 €
131,96 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
Lo smartphone Samsung Galaxy A14 è un dispositivo straordinario che unisce prestazioni potenti e un design elegante. Con display immersivo, fotocamera avanzata e ampia memoria interna, questo smartphone è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.Caratteristiche Principali:
-
Design Elegante: Il TIM Samsung Galaxy A14 si distingue per il suo design raffinato, con una finitura nera che conferisce un tocco di eleganza al dispositivo.
-
Prestazioni Potenti: Equipaggiato con un processore avanzato, il Galaxy A14 offre prestazioni fluide e veloci. Esegui applicazioni, giochi e multitasking con facilità.
-
Display Immersivo: Il display da 16,8 cm (6.6") del Galaxy A14 offre una visualizzazione coinvolgente dei contenuti. I colori vividi e la nitidezza dei dettagli rendono l'esperienza visiva davvero eccezionale.
-
Ampia Memoria Interna: Con una spaziosa memoria interna da 64 GB, hai a disposizione un notevole spazio per conservare foto, video, app e altro ancora. Espandi ulteriormente la memoria tramite microSD per soddisfare le tue esigenze di archiviazione.
-
Fotografia Avanzata: La fotocamera di Galaxy A14 cattura foto e video di alta qualità con dettagli nitidi. Immortalare i momenti speciali diventa ancora più gratificante.
-
Android 13: Il sistema operativo Android 13 offre un'interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità, garantendo un'esperienza utente fluida e personalizzabile.
-
Batteria Duratura: La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata e ti permette di utilizzare il tuo dispositivo senza preoccuparti della ricarica frequente.
-
Connessione 4G Veloce: Grazie alla connettività 4G, potrai navigare sul web, scaricare contenuti e comunicare con gli altri in modo rapido e affidabile.
-
Dual SIM: La funzionalità Dual SIM ti consente di gestire due numeri di telefono distinti, separando la tua vita personale da quella lavorativa.
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 52 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h | |
| Riproduzione audio continua | 96 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.1 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/2.76" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 6120 x 8160 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/3" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Equalizzatore | Sì | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | Helio G80 (MT6769V) | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Samsung Bixby | |
