TIM Motorola g14 16,5 cm (6.5") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Grigio
Modello:
784820
EAN:
8033779072246
Modello:
784820
EAN:
8033779072246
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 2400 x 1080 Pixel
- Unisoc T616
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Doppia fotocamera 50 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Nome del colore | Steel Grey | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73,8 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 161,5 mm | |
| Peso | 177 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T616 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
113,99 €
93,43 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Motorola g14. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 2400 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Unisoc, Modello del processore: T616. Capacità della RAM: 4 GB, Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Doppia fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Grigio. Peso: 177 g
0.18 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 4G | LTE | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Grigio | |
| Nome del colore | Steel Grey | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 73,8 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 161,5 mm | |
| Peso | 177 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Densità di Pixel | 405 ppi (punti per pollice) | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,64 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Zoom digitale | 4x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MP1 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Unisoc | |
| Modello del processore | T616 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A75+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
Ultimi prodotti visitati
