TIM Huawei Y6p 16 cm (6.3") Doppia SIM Android 10 Huawei Mobile Services (HMS) 4G Micro-USB 3 GB 64 GB 5000 mAh Viola
Modello:
777999
EAN:
8033779053870
Descrizione
- 16 cm (6.3") 1600 x 720 Pixel
- MediaTek MT6762R 2 GHz
- 3 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 13 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 10
Lo smartphone Huawei Y6P color porpora è uno smartphone dallo schermo Full HD da 6.3'' con risoluzione da 720 x 1600 pixel.
La tripla fotocamera è degna di nota e presenta un sensore principale da 13 MP, uno grandangolare da 5 MP ed infine uno da 2MP .
Il suo display Full View da 6.3'' consente una visualizzazione a 360 gradi di tutti i contenuti.
La batteria da 5000 mAh risponde a tutte le tue esigenze di utilizzo garantendoti due giorni di autonomia. Lo smartphone Huawei Y6P utilizza i Huawei Mobile Services anziché i Google Mobile Services e basterà creare il proprio HUAWEI ID per poter accedere al mondo dei servizi e alla APPGallery.
Vieni a scoprire gli altri prodotti Huawei disponibili sul nostro sito.
- Fotocamera tripla: 13, 5 e 2 MP
- Display Full HD da 6.3'' con risoluzione da 720 x 1600 pixel.
- Batteria da 5000 mAh
- Capacita di 64 GB
- Connettività 4G
- Bluetooth
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 2,5 h | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Viola | |
| Nome del colore | Phantom Purple | |
| Fattore di forma | Barra | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,1 mm | |
| Profondità | 9,04 mm | |
| Altezza | 159,1 mm | |
| Peso | 185 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 278 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Geotagging | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6762R | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,5 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A15 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Huawei AppGallery | |
145,40 €
119,18 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
Lo smartphone Huawei Y6P color porpora è uno smartphone dallo schermo Full HD da 6.3'' con risoluzione da 720 x 1600 pixel.
La tripla fotocamera è degna di nota e presenta un sensore principale da 13 MP, uno grandangolare da 5 MP ed infine uno da 2MP .
Il suo display Full View da 6.3'' consente una visualizzazione a 360 gradi di tutti i contenuti.
La batteria da 5000 mAh risponde a tutte le tue esigenze di utilizzo garantendoti due giorni di autonomia. Lo smartphone Huawei Y6P utilizza i Huawei Mobile Services anziché i Google Mobile Services e basterà creare il proprio HUAWEI ID per poter accedere al mondo dei servizi e alla APPGallery.
Vieni a scoprire gli altri prodotti Huawei disponibili sul nostro sito.
- Fotocamera tripla: 13, 5 e 2 MP
- Display Full HD da 6.3'' con risoluzione da 720 x 1600 pixel.
- Batteria da 5000 mAh
- Capacita di 64 GB
- Connettività 4G
- Bluetooth
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 2,5 h | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Cuffie incluse | Sì | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Viola | |
| Nome del colore | Phantom Purple | |
| Fattore di forma | Barra | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 74,1 mm | |
| Profondità | 9,04 mm | |
| Altezza | 159,1 mm | |
| Peso | 185 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16,78 milioni di colori | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 278 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 4160 x 3120 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Geotagging | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Supporto USB On-The-Go | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6762R | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,5 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A15 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Huawei AppGallery | |
