TIM Huawei Y5p 13,8 cm (5.45") Doppia SIM Android 10 Huawei Mobile Services (HMS) 4G Micro-USB 2 GB 32 GB 3020 mAh Blu
Modello:
777996
EAN:
8033779053849
Modello:
777996
EAN:
8033779053849
Descrizione
- 13,8 cm (5.45") 1440 x 720 Pixel
- MediaTek MT6762R 2 GHz
- 2 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0
- Fotocamera singola 8 MP
- 3020 mAh
- Android 10
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 3020 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Phantom Blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 70,9 mm | |
| Profondità | 8,35 mm | |
| Altezza | 146,5 mm | |
| Peso | 144 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 295 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 3264 x 2448 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6762R | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,5 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |
96,50 €
79,10 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Huawei Y5p. Dimensioni diagonale schermo: 13,8 cm (5.45"), Risoluzione del display: 1440 x 720 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6762R. Capacità della RAM: 2 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 8 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Fotocamera singola. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 10. Capacità della batteria: 3020 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 144 g
0.14 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 3020 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | Micro-USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Phantom Blue | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 70,9 mm | |
| Profondità | 8,35 mm | |
| Altezza | 146,5 mm | |
| Peso | 144 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 13,8 cm (5.45") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 1440 x 720 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 18:9 | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 295 ppi (punti per pollice) | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP | |
| Risoluzione fotocamera posteriore | 3264 x 2448 Pixel | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2 | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 3264 x 2448 Pixel | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, Medio, MP3, MP4, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Carica wireless | No | |
| Adattatore grafico | PowerVR GE8320 | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6762R | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 1,5 GHz | |
| Architettura coprocessore | ARM Cortex-A53 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 10 | |
| Huawei Mobile Services (HMS) | Sì | |
| Piattaforma App Store | Google Play | |

