TIM Doro 7030 7,11 cm (2.8") 124 g Nero, Bianco Telefono cellulare basico
Modello:
777611
EAN:
8033779052552
Modello:
777611
EAN:
8033779052552
Descrizione
- Telefono cellulare basico Doppia SIM 4G Nero, Bianco
- 7,11 cm (2.8") 320 x 240 Pixel
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 3 MP
- MicroSD (TransFlash)
- Wi-Fi Bluetooth 4.2 Porta USB Micro-USB
- Short Message Service (SMS) MMS (Multimedia Messaging Service)
- Localizzatore di posizione Assistenza funzione GPS (A-GPS)
- Ioni di Litio 1350 mAh
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche | |
| Lettore musica | Sì | |
| Quantità suonerie polifoniche | 22 | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Capacità rubrica | 500 voci | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | A conchiglia | |
| Personalizzazione | Carta da parati | |
| vCard | Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,625 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,621 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Rete dati | GPRS, GSM, HSPA+, LTE | |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bande 3G supportate | 900,1900,2100 MHz | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cuffie incluse | Sì | |
| Caricabatterie | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Tipo | Telefono cellulare basico | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 124 g | |
| Larghezza | 57 mm | |
| Profondità | 20 mm | |
| Altezza | 108,9 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") | |
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione chiamata | ||
| Orario di chiamata | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 1350 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 280 h | |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 3 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash integrato | Sì | |
| Fotocamera frontale | No | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Capacità RAM | 512 MB | |
| Capacità ROM | 4096 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | Android AOSP | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth | Sì | |
42,48 €
34,82 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Doro 7030. Fattore di forma: A conchiglia. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Dimensioni diagonale schermo: 7,11 cm (2.8"), Risoluzione del display: 320 x 240 Pixel. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 3 MP. Wi-Fi. Bluetooth. Tecnologia batteria: Ioni di Litio, Capacità della batteria: 1350 mAh, Autonomia in standby (2G): 280 h. Peso: 124 g. Colore del prodotto: Nero, Bianco
0.12 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Tipo di suonerie | Polifoniche | |
| Lettore musica | Sì | |
| Quantità suonerie polifoniche | 22 | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Capacità rubrica | 500 voci | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Fattore di forma | A conchiglia | |
| Personalizzazione | Carta da parati | |
| vCard | Sì | |
| Sistema di previsione del testo | Sì | |
| Caratteristiche di gestione | ||
| Modalità mute microfono | Sì | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,625 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,621 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Rete dati | GPRS, GSM, HSPA+, LTE | |
| 2G bands (SIM principale) | 900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bande 3G supportate | 900,1900,2100 MHz | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Cuffie incluse | Sì | |
| Caricabatterie | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero, Bianco | |
| Tipo | Telefono cellulare basico | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 124 g | |
| Larghezza | 57 mm | |
| Profondità | 20 mm | |
| Altezza | 108,9 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") | |
| Risoluzione del display | 320 x 240 Pixel | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione chiamata | ||
| Orario di chiamata | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Capacità della batteria | 1350 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 6 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 280 h | |
| Voltaggio della batteria | 3,7 V | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 3 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash integrato | Sì | |
| Fotocamera frontale | No | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Capacità RAM | 512 MB | |
| Capacità ROM | 4096 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | Android AOSP | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 4.2 | |
| Bluetooth | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
