Energizer E282SC 7,11 cm (2.8") 129 g Nero Telefono cellulare basico
Modello:
UPENE282SCEU
EAN:
3492548232789
Modello:
UPENE282SCEU
EAN:
3492548232789
Descrizione
- Telefono cellulare basico Doppia SIM 4G Nero
- 7,11 cm (2.8") 240 x 320 Pixel
- Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 2 MP Risoluzione fotocamera frontale (numerico): 2 MP
- MicroSD (TransFlash) 32 GB
- Wi-Fi Bluetooth 4.0+EDR Porta USB Micro-USB
- Radio FM Short Message Service (SMS)
- Localizzatore di posizione Assistenza funzione GPS (A-GPS)
- 1400 mAh
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | WAV, MP3, Medio | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,375 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,729 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Rete dati | HSDPA, Edge, GPRS, LTE | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| GPRS multislot class | 12 | |
| Classe multislot EDGE | 12 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo | Telefono cellulare basico | |
| luce flash inclusa | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 129 g | |
| Larghezza | 58 mm | |
| Profondità | 18,5 mm | |
| Altezza | 108,5 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") | |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel | |
| Tipo di display | TFT | |
| Tipo di pannello | TFT | |
| Colori del display | 262.000 colori | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 1400 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 16 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 150 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash integrato | Sì | |
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Capacità RAM | 512 MB | |
| Capacità ROM | 4 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | KaiOS | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 4.0+EDR | |
| Bluetooth | Sì | |
| Video | ||
| Riproduzione video | Sì | |
| Registrazione video | Sì | |
56,99 €
46,71 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TELEFONO ENERGIZER E282SC
0.13 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | WAV, MP3, Medio | |
| Caratteristiche del telefono | ||
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Fattore di forma | Clamshell | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,375 W/kg | |
| Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 1,729 W/kg | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Tipologia SIM card | MicroSIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Rete dati | HSDPA, Edge, GPRS, LTE | |
| 2G bands (SIM principale) | 850,900,1800,1900 MHz | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| GPRS multislot class | 12 | |
| Classe multislot EDGE | 12 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | Micro-USB | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Tipo | Telefono cellulare basico | |
| luce flash inclusa | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 129 g | |
| Larghezza | 58 mm | |
| Profondità | 18,5 mm | |
| Altezza | 108,5 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 7,11 cm (2.8") | |
| Risoluzione del display | 240 x 320 Pixel | |
| Tipo di display | TFT | |
| Tipo di pannello | TFT | |
| Colori del display | 262.000 colori | |
| Display esterno | No | |
| Touch screen | No | |
| Gestione energetica | ||
| Capacità della batteria | 1400 mAh | |
| Autonomia in conversazione (2G) | 16 h | |
| Autonomia in standby (2G) | 150 h | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 2 MP | |
| Fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash integrato | Sì | |
| Fotocamera frontale | Sì | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP | |
| Memoria | ||
| Supporto flash card | Sì | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Capacità RAM | 512 MB | |
| Capacità ROM | 4 MB | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Performance GPS | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo incluso | KaiOS | |
| Trasmissione dati | ||
| Versione Bluetooth | 4.0+EDR | |
| Bluetooth | Sì | |
| Video | ||
| Riproduzione video | Sì | |
| Registrazione video | Sì | |
Ultimi prodotti visitati









