Tectro TD1010 deumidificatore 2 L 41 dB 245 W Bianco
Modello:
TD1010
EAN:
8713508772929
Modello:
TD1010
EAN:
8713508772929
Descrizione
DEUMIDIFICATORE l 10 TD1010 TECTRO
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 306 mm | |
| Profondità imballo | 218 mm | |
| Altezza imballo | 520 mm | |
| Peso dell'imballo | 11 kg | |
| Dettagli tecnici | ||
| Capacità tanica acqua | 2 L | |
| Capacità di deumidificazione (min) | 5 l/24h | |
| Capacità di deumidificazione (max) | 10 l/24h | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Indicatore del livello dell'acqua | Sì | |
| Adatto per stanze fino a | 60 m³ | |
| Numero di velocità | 1 | |
| Flusso d'aria | 120 m³/h | |
| Maniglia(e) | Sì | |
| Funzione scongelamento | Sì | |
| Mezzo refrigerante | R-290 | |
| Igrometro | Sì | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX0 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 276 mm | |
| Profondità | 185 mm | |
| Altezza | 480 mm | |
| Peso | 9,5 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 245 W | |
| Consumo energetico (max) | 245 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
162,25 €
132,99 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Specifiche
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 306 mm | |
| Profondità imballo | 218 mm | |
| Altezza imballo | 520 mm | |
| Peso dell'imballo | 11 kg | |
| Dettagli tecnici | ||
| Capacità tanica acqua | 2 L | |
| Capacità di deumidificazione (min) | 5 l/24h | |
| Capacità di deumidificazione (max) | 10 l/24h | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Indicatore del livello dell'acqua | Sì | |
| Adatto per stanze fino a | 60 m³ | |
| Numero di velocità | 1 | |
| Flusso d'aria | 120 m³/h | |
| Maniglia(e) | Sì | |
| Funzione scongelamento | Sì | |
| Mezzo refrigerante | R-290 | |
| Igrometro | Sì | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX0 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 276 mm | |
| Profondità | 185 mm | |
| Altezza | 480 mm | |
| Peso | 9,5 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 245 W | |
| Consumo energetico (max) | 245 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
Ultimi prodotti visitati
