TCL Q Soundbar Q75H 5.1.2 canali, Dolby Atmos con Subwoofer integrato, 780W
Modello:
Q75HE
EAN:
8720568106045
Modello:
Q75HE
EAN:
8720568106045
Descrizione
- 5.1.2 canali 620 W DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby Surround, Dolby TrueHD
- Audio Return Channel (ARC)
- Potenza RMS dell'altoparlante soundbar: 30 W Numero di altoparlanti: 11
- Wireless Subwoofer attivo Potenza RMS subwoofer: 100 W
- Titanio Display incorporato
- Con cavo e senza cavo Bluetooth 5.3 Wi-Fi
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altoparlante Soundbar | ||
|---|---|---|
| Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 30 W | |
| Numero di altoparlanti | 11 | |
| Altre caratteristiche | ||
| Tipologia lettore | Non incluso | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No | |
| Tecnologia della batteria del telecomando | Alcalino | |
| Audio | ||
| Controllo modalità soundbar | Sì | |
| Condivisione del suono della TV | Sì | |
| Sistema audio | 5.1.2 canali | |
| Potenza in uscita (RMS) | 620 W | |
| Formato audio integrato | DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby Surround, Dolby TrueHD | |
| Modalità equalizzatore | Gioco, Film, MUSICA, Sport, Standard, Vocale | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Tasso di campionamento audio (24bit) | 48 kHz | |
| Caratteristiche | ||
| Tipo di display | LED | |
| Servizi di streaming di rete supportati | Chromecast, Spotify | |
| Spotify Connect | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Chromecast integrato | Sì | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Timer di spegnimento | No | |
| Surround virtuale | Sì | |
| Plug & Play | Sì | |
| Colore del prodotto | Titanio | |
| Nome del colore | Dark titanium | |
| Radio FM | No | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision | |
| Display incorporato | Sì | |
| Riproduzione USB Direct | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3 | |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì | |
| Risoluzioni streaming video supportate | 4096 x 2160 | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Bande del sintonizzatore | Non supportato | |
| Supporto smartphone da remoto | Sì | |
| Cavo alimentazione rimovibile | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Accensione rapida | Sì | |
| Connettività | ||
| Wi-Fi pronto | Sì | |
| HDCP | Sì | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Codec Bluetooth | A2DP, AVRCP, SBC, AAC | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Lettore di schede integrato | No | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Ingresso audio digitale ottico | 1 | |
| Ingresso Aux | No | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Numero di prodotti inclusi | 2 pz | |
| Ricevitore incluso | Sì | |
| Staffe di montaggio incluse | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Kit di montaggio a parete | Sì | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Ampiezza del pallet | 120 cm | |
| Lunghezza del pallet | 180 cm | |
| Altezza del pallet | 80 cm | |
| Quantità per pallett | 10 pz | |
| Quantità per camion | 330 pz | |
| Numero di pallet per camion | 33 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Cartone | |
| Larghezza imballo | 1138 mm | |
| Profondità imballo | 512 mm | |
| Altezza imballo | 292 mm | |
| Peso dell'imballo | 15,2 kg | |
| Dettagli tecnici | ||
| Compatibilità 3D | Sì | |
| Formati video supportati | Non supportato | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 6,4 kg | |
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Larghezza | 1040 mm | |
| Profondità | 110 mm | |
| Altezza | 58 mm | |
| peso soundbar | 5,6 kg | |
| Larghezza subwoofer | 22 cm | |
| Profondità subwoofer | 27,5 cm | |
| Altezza subwoofer | 36,9 cm | |
| Peso subwoofer | 5,6 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Consumi | 98 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W | |
| Subwoofer | ||
| Posizione del subwoofer | Separato | |
| Subwoofer incluso | Sì | |
| Tipo di subwoofer | Subwoofer attivo | |
| Connettività del subwoofer | Wireless | |
| Potenza RMS subwoofer | 100 W | |
| Controllo livello dei bassi | Sì | |
| Diametro del woofer (subwoofer) | 20,3 cm (8") | |
440,99 €
361,47 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TCL Q Soundbar Q75H 5.1.2 Canali Dolby Atmos con Subwoofer Integrato 780W
15.2 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altoparlante Soundbar | ||
|---|---|---|
| Potenza RMS dell'altoparlante soundbar | 30 W | |
| Numero di altoparlanti | 11 | |
| Altre caratteristiche | ||
| Tipologia lettore | Non incluso | |
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | No | |
| Tecnologia della batteria del telecomando | Alcalino | |
| Audio | ||
| Controllo modalità soundbar | Sì | |
| Condivisione del suono della TV | Sì | |
| Sistema audio | 5.1.2 canali | |
| Potenza in uscita (RMS) | 620 W | |
| Formato audio integrato | DTS-HD Master Audio, DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby MAT, Dolby Surround, Dolby TrueHD | |
| Modalità equalizzatore | Gioco, Film, MUSICA, Sport, Standard, Vocale | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | Sì | |
| Tasso di campionamento audio (24bit) | 48 kHz | |
| Caratteristiche | ||
| Tipo di display | LED | |
| Servizi di streaming di rete supportati | Chromecast, Spotify | |
| Spotify Connect | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Chromecast integrato | Sì | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Timer di spegnimento | No | |
| Surround virtuale | Sì | |
| Plug & Play | Sì | |
| Colore del prodotto | Titanio | |
| Nome del colore | Dark titanium | |
| Radio FM | No | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision | |
| Display incorporato | Sì | |
| Riproduzione USB Direct | Sì | |
| Formati audio supportati | AAC, MP3 | |
| Supporto Apple AirPlay 2 | Sì | |
| Risoluzioni streaming video supportate | 4096 x 2160 | |
| Consumer Electronics Control (CEC) | T-link | |
| Spegnimento automatico | Sì | |
| Bande del sintonizzatore | Non supportato | |
| Supporto smartphone da remoto | Sì | |
| Cavo alimentazione rimovibile | Sì | |
| Montabile a parete | Sì | |
| Accensione rapida | Sì | |
| Connettività | ||
| Wi-Fi pronto | Sì | |
| HDCP | Sì | |
| Jack DC-in | Sì | |
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Codec Bluetooth | A2DP, AVRCP, SBC, AAC | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Quantità porte HDMI | 2 | |
| Ingressi HDMI | 1 | |
| Numero di uscite HDMI | 1 | |
| Versione HDMI | 2.1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
| Lettore di schede integrato | No | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Ingresso audio digitale ottico | 1 | |
| Ingresso Aux | No | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Numero di prodotti inclusi | 2 pz | |
| Ricevitore incluso | Sì | |
| Staffe di montaggio incluse | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Kit di montaggio a parete | Sì | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Batterie incluse | Sì | |
| Dati logistici | ||
| Ampiezza del pallet | 120 cm | |
| Lunghezza del pallet | 180 cm | |
| Altezza del pallet | 80 cm | |
| Quantità per pallett | 10 pz | |
| Quantità per camion | 330 pz | |
| Numero di pallet per camion | 33 pz | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Cartone | |
| Larghezza imballo | 1138 mm | |
| Profondità imballo | 512 mm | |
| Altezza imballo | 292 mm | |
| Peso dell'imballo | 15,2 kg | |
| Dettagli tecnici | ||
| Compatibilità 3D | Sì | |
| Formati video supportati | Non supportato | |
| Durata della garanzia | 2 anno/i | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 6,4 kg | |
| Lunghezza cavo | 1,5 m | |
| Larghezza | 1040 mm | |
| Profondità | 110 mm | |
| Altezza | 58 mm | |
| peso soundbar | 5,6 kg | |
| Larghezza subwoofer | 22 cm | |
| Profondità subwoofer | 27,5 cm | |
| Altezza subwoofer | 36,9 cm | |
| Peso subwoofer | 5,6 kg | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz | |
| Consumi | 98 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W | |
| Subwoofer | ||
| Posizione del subwoofer | Separato | |
| Subwoofer incluso | Sì | |
| Tipo di subwoofer | Subwoofer attivo | |
| Connettività del subwoofer | Wireless | |
| Potenza RMS subwoofer | 100 W | |
| Controllo livello dei bassi | Sì | |
| Diametro del woofer (subwoofer) | 20,3 cm (8") | |
Ultimi prodotti visitati
