TCL 305 16,6 cm (6.52") Doppia SIM Android 11 Go Edition 4G USB tipo-C 2 GB 32 GB 5000 mAh Blu
Modello:
6102D-2BLCWE12
EAN:
4894461918891
Modello:
6102D-2BLCWE12
EAN:
4894461918891
Descrizione
- 16,6 cm (6.52") 720 x 1600 Pixel
- MediaTek MT6761 2 GHz
- 2 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 512 GB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth 5.0
- Tripla fotocamera 13 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 11 Go Edition
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 3,2 h | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 38 h | |
| Tempo di conversazione (4G) | 41 h | |
| Riproduzione audio continua | 24 h | |
| Riproduzione video continua | 11 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Atlantic Blue | |
| Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,9 mm | |
| Altezza | 165,2 mm | |
| Peso | 190 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | APE, MP3, AAC, AAC+, Vorbis, PCM, eAAC+, AMR, FLAC | |
| Formati video supportati | VP9, H.264, H.265, AVC, MPEG4, HEVC, H.263, VP8 | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8300 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6761 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition | |
148,90 €
122,05 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TCL 305. Dimensioni diagonale schermo: 16,6 cm (6.52"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: MediaTek, Modello del processore: MT6761. Capacità della RAM: 2 GB, Tipo di RAM: LPDDR4X, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 13 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 11 Go Edition. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Blu. Peso: 190 g
0.19 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 2 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Tempo di ricarica | 3,2 h | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Autonomia in conversazione (3G) | 38 h | |
| Tempo di conversazione (4G) | 41 h | |
| Riproduzione audio continua | 24 h | |
| Riproduzione video continua | 11 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+ | |
| Standard 4G | LTE | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Blu | |
| Nome del colore | Atlantic Blue | |
| Materiale della scocca | Vetro, Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,5 mm | |
| Profondità | 8,9 mm | |
| Altezza | 165,2 mm | |
| Peso | 190 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | IPS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 | |
| Luminosità schermo | 450 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 269 ppi (punti per pollice) | |
| Resistente alle ditate | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/3" | |
| Dimensione del sensore della seconda fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Dimensione del sensore della terza fotocamera posteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,65 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1,75 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76,7° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 86,6° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 88,8° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Obiettivo a 4 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Dimensione del sensore della fotocamera anteriore | 1/5" | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Multimediale | ||
| Radio FM | Sì | |
| Formati audio supportati | APE, MP3, AAC, AAC+, Vorbis, PCM, eAAC+, AMR, FLAC | |
| Formati video supportati | VP9, H.264, H.265, AVC, MPEG4, HEVC, H.263, VP8 | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | IMG GE8300 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | MT6761 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A53 | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 11 Go Edition | |
Ultimi prodotti visitati




