Strong SRT 32HC2003 TV 81,3 cm (32") HD Nero 180 cd/m²
Modello:
SRT 32HC2003
EAN:
9120072372469
Energy Label:
Modello:
SRT 32HC2003
EAN:
9120072372469
Energy Label:
Descrizione
- Piatto 81,3 cm (32") LED
- HD 1366 x 768 Pixel
- 180 cd/m² 8,5 ms 3000:1 IQR (Image Quality Ratio) 200
- DVB-C, DVB-CI, DVB-S2, DVB-T2
- Montaggio standard VESA 100 x 100 mm
- F 30 kWh 41 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche di gestione | ||
|---|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No | |
| PC in (D-Sub) | No | |
| Porta DVI | No | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Ingressi audio (L,R) | 1 | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Numero prese Scart | 1 | |
| Interfaccia comune | Sì | |
| Common interface Plus (CI+) | No | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Interrutore On/Off | No | |
| Display arrotolabile | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 729,9 mm | |
| Profondità (con supporto) | 160,9 mm | |
| Altezza (con supporto) | 468,9 mm | |
| Peso (con supporto) | 3,7 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 729,9 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 83,1 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 426,7 mm | |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | |
| Tipologia HD | HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Luminosità schermo | 180 cd/m² | |
| Tempo di risposta | 8,5 ms | |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | IQR (Image Quality Ratio) 200 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 41 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Consumo energetico (max) | 60 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Funzione Televideo | Sì | |
| Funzione sottotitoli | Sì | |
| Formati video supportati | HEVC/H.265, MPEG4 | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-CI, DVB-S2, DVB-T2 | |
195,99 €
160,65 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Strong SRT 32HC2003. Dimensioni diagonale schermo: 81,3 cm (32"), Risoluzione del display: 1366 x 768 Pixel, Tipologia HD: HD, Tecnologia display: LED, Forma dello schermo: Piatto, Tecnologia di interpolazione del movimento: IQR (Image Quality Ratio) 200, Luminosità schermo: 180 cd/m², Tempo di risposta: 8,5 ms, Rapporto di contrasto: 3000:1. Formato del segnale digitale: DVB-C, DVB-CI, DVB-S2, DVB-T2. Colore del prodotto: Nero
3.7 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche di gestione | ||
|---|---|---|
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì | |
| On Screen Display (OSD) | Sì | |
| Connettività | ||
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì | |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No | |
| PC in (D-Sub) | No | |
| Porta DVI | No | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 | |
| Ingressi audio (L,R) | 1 | |
| Uscita audio digitale ottico | 1 | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Numero prese Scart | 1 | |
| Interfaccia comune | Sì | |
| Common interface Plus (CI+) | No | |
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Supporto per scrivania | Sì | |
| Telecomando portatile | Sì | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm | |
| Interrutore On/Off | No | |
| Display arrotolabile | No | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza (con supporto) | 729,9 mm | |
| Profondità (con supporto) | 160,9 mm | |
| Altezza (con supporto) | 468,9 mm | |
| Peso (con supporto) | 3,7 kg | |
| Larghezza (senza supporto) | 729,9 mm | |
| Profondità (senza supporto) | 83,1 mm | |
| Altezza(senza supporto) | 426,7 mm | |
| Peso (senza supporto) | 3,6 kg | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 81,3 cm (32") | |
| Tipologia HD | HD | |
| Tecnologia display | LED | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Luminosità schermo | 180 cd/m² | |
| Tempo di risposta | 8,5 ms | |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | IQR (Image Quality Ratio) 200 | |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 41 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W | |
| Consumo energetico (max) | 60 W | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F | |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 30 kWh | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Prestazione | ||
| Funzione Televideo | Sì | |
| Funzione sottotitoli | Sì | |
| Formati video supportati | HEVC/H.265, MPEG4 | |
| Controllo genitori | Sì | |
| Sintonizzatore TV | ||
| Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale | |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-CI, DVB-S2, DVB-T2 | |
Ultimi prodotti visitati
