Xerox WorkCentre 3025/BI Laser A4 600 x 600 DPI 20 ppm Wi-Fi
Modello:
3025V_BI
EAN:
0095205863130
Modello:
3025V_BI
EAN:
0095205863130
Descrizione
- Casa e ufficio Laser Mono stampa
- 600 x 600 DPI
- Colori di stampa: Nero
- A4 20 ppm
- Mono copia Scansione a colori
- Apple AirPrint, Xerox PrintBack
- Porta USB Wi-Fi
- RAM installata: 128 MB 600 MHz
- 7,5 kg
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Colore:
- Azzurro
- Bianco
- Nero
- Larghezza: 4,6 cm
- Connettività: Wi-Fi
- Memoria interna: 128 MB
- Massima risoluzione dell'immagine: 600 x 600 dpi
- Tecnologia:
- LCD
- Laser
- Tensione di ingresso AC: 110 - 220 V
- Connessioni: USB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli | |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 40 fogli | |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli | |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese | |
| Invio digitale | No | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | |
| Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
| Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² | |
| peso Multi-Purpose Tray media | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb) | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2 | |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | IPv4 | |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPv6 | |
| Protocolli di gestione | SNMPv3 | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Xerox PrintBack | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | |
| Connettività | ||
| Interfaccia standard | USB 2.0 | |
| Porta USB | Sì | |
| Copia | ||
| Copia duplex | No | |
| Copia | Mono copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Blu, Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 406 mm | |
| Profondità | 360 mm | |
| Altezza | 257 mm | |
| Peso | 7,5 kg | |
| Fax | ||
| Fax duplex | No | |
| Fax | No | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 313 W | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 2,3 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 37 W | |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Lettore di schede integrato | No | |
| RAM installata | 128 MB | |
| Frequenza del processore | 600 MHz | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB | |
| Livello di potenza acustica (standby) | 26 dB | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | |
| Scansione | ||
| Scansione fronte/retro | No | |
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF | |
| Scansione a | TWAIN, WIA | |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF | |
| Formati testo supportati | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Velocità di stampa | ||
| Tempo di riscaldamento | 30 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | No | |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | |
176,99 €
145,07 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Stampante Multifunzione Xerox WorkCentre 3025/BI al miglior prezzo.
- Prodotto plug-in: Sì
- Tipo di presa: Spina EU
- Colore:
- Azzurro
- Bianco
- Nero
- Larghezza: 4,6 cm
- Connettività: Wi-Fi
- Memoria interna: 128 MB
- Massima risoluzione dell'immagine: 600 x 600 dpi
- Tecnologia:
- LCD
- Laser
- Tensione di ingresso AC: 110 - 220 V
- Connessioni: USB
7.5 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Capacità di ingresso e uscita | ||
|---|---|---|
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 | |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli | |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli | |
| Modalità immissione carta | Vassoio carta | |
| Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì | |
| Capacità documenti | 40 fogli | |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli | |
| Massima capacità di stampa | 100 fogli | |
| Caratteristiche | ||
| Ciclo massimo di funzionamento | 15000 pagine per mese | |
| Invio digitale | No | |
| Numero di cartucce di stampa | 1 | |
| Colori di stampa | Nero | |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI | |
| Carta | ||
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 | |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta fine, Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Prestampato, Carta riciclata, Carta spessa, Carta sottile | |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 | |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 216 mm | |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 356 mm | |
| Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 163 g/m² | |
| Grammatura dei supporti per vassoio della carta (imperiale) | 7,26 - 19,5 kg (16 - 43 lb) | |
| Peso supporto, alimentazione manuale | 60 - 105 g/m² | |
| peso Multi-Purpose Tray media | 7,26 - 12,7 kg (16 - 28 lb) | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificazione | UL 60950-1/CSA 60950-1-07, FDA/CDRH, FCC Part 15, ICES-003, CE, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-1, EN 60825-1, EMC 2004/108/EC, EN 55024, EN 55022, Class B, WEEE Directive 2012/19/EU, Citrix Ready, NOM, EAC (GOST), GS Mark, Green World Alliance, WHQL | |
| Collegamento in rete | ||
| Wi-Fi | Sì | |
| Collegamento ethernet LAN | No | |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2 | |
| Protocolli di rete supportati (IPv4) | IPv4 | |
| Protocolli di rete supportati (IPv6) | IPv6 | |
| Protocolli di gestione | SNMPv3 | |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Xerox PrintBack | |
| Condizioni ambientali | ||
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C | |
| Connettività | ||
| Interfaccia standard | USB 2.0 | |
| Porta USB | Sì | |
| Copia | ||
| Copia duplex | No | |
| Copia | Mono copia | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità della prima copia (modalità bianco e nero) | 10 s | |
| Design | ||
| Colore del prodotto | Blu, Bianco | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio | |
| Display incorporato | Sì | |
| Tipologia display | LCD | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 406 mm | |
| Profondità | 360 mm | |
| Altezza | 257 mm | |
| Peso | 7,5 kg | |
| Fax | ||
| Fax duplex | No | |
| Fax | No | |
| Gestione energetica | ||
| Consumo di energia ( funzionamento medio) | 313 W | |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 2,3 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 37 W | |
| Tensione di ingresso AC | 110 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Prestazione | ||
| Lettore di schede integrato | No | |
| RAM installata | 128 MB | |
| Frequenza del processore | 600 MHz | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 50 dB | |
| Livello di potenza acustica (standby) | 26 dB | |
| Requisiti di sistema | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
| Sistema operativo Linux supportato | RedHat EL Linux 5.0, RedHat EL Linux 6.0, SuSE Linux 10, SuSE Linux 11, Ubuntu 10.04, Ubuntu 10.10, Ubuntu 11.04, Ubuntu 11.10, Ubuntu 12.04, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 | |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012 | |
| Scansione | ||
| Scansione fronte/retro | No | |
| Scansione | Scansione a colori | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI | |
| Massima risoluzione di scansione | 4800 x 4800 DPI | |
| Tipo di scansione | Scanner ADF | |
| Scansione a | TWAIN, WIA | |
| Formati immagini supportati | JPG, TIF | |
| Formati testo supportati | ||
| Profondità di scansione del colore in uscita | 8 bit | |
| Sostenibilità | ||
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR | |
| Velocità di stampa | ||
| Tempo di riscaldamento | 30 s | |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 8,5 s | |
| Tecnologia di stampa | Laser | |
| Stampa | Mono stampa | |
| Stampa fronte/retro | No | |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 20 ppm | |
Ultimi prodotti visitati
