ADATA LEGEND 700 512 GB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Modello:
ALEG-700-512GCS
EAN:
4711085938183
Modello:
ALEG-700-512GCS
EAN:
4711085938183
Descrizione
- 512 GB M.2 PCI Express 3.0
- Velocità di lettura: 2000 MB/s 160000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- Velocità di scrittura: 1600 MB/s 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo)
- 3D NAND NVMe 1.3
- Data Integrity Check (verifica integrità dati)
- Componente per: PC/PC portatile
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Versione di NVMe | 1.3 | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 512 GB | |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
| NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | 3D NAND | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di lettura | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 1600 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 160000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1600 MB/s | |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1600 MB/s | |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 1900 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1400 MB/s | |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | |
| Classificazione per TBW | 160 | |
| Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Shock di funzionamento | 1500 G | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 3,13 mm | |
| Peso | 9 g | |
53,99 €
44,25 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
ADATA LEGEND 700. Capacità SSD: 512 GB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 2000 MB/s, Velocità di scrittura: 1600 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
0.01 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Versione di NVMe | 1.3 | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 512 GB | |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
| NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | 3D NAND | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di lettura | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 1600 MB/s | |
| Lettura casuale (4KB) | 160000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Scrittura casuale (4KB) | 260000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) | |
| Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1600 MB/s | |
| Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2000 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1600 MB/s | |
| Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 1900 MB/s | |
| Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1400 MB/s | |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 h | |
| Classificazione per TBW | 160 | |
| Certificazione | CE, FCC, BSMI, KC, EAC, RCM, morocco, UKCA, RoHS | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Shock di funzionamento | 1500 G | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Scatola | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 3,13 mm | |
| Peso | 9 g | |
Ultimi prodotti visitati
