Goodram PX500 Gen.2 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe 3D NAND
Modello:
SSDPR-PX500-01T-80-G2
EAN:
5908267962633
Modello:
SSDPR-PX500-01T-80-G2
EAN:
5908267962633
Descrizione
- 1 TB M.2 PCI Express 3.0
- Velocità di lettura: 2050 MB/s
- Velocità di scrittura: 1650 MB/s
- 3D NAND NVMe 1.3
- Componente per: PC/PC portatile
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Versione di NVMe | 1.3 | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 1 TB | |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
| NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | 3D NAND | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di lettura | 2050 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 1650 MB/s | |
| ID chiave M.2 | M | |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
| Classificazione per TBW | 660 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -45 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Blister | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 3,5 mm | |
89,99 €
73,76 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Goodram PX500 Gen.2. Capacità SSD: 1 TB, Dimensione SSD: M.2, Velocità di lettura: 2050 MB/s, Velocità di scrittura: 1650 MB/s, Componente per: PC/PC portatile
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Versione di NVMe | 1.3 | |
| Dimensione SSD | M.2 | |
| Capacità SSD | 1 TB | |
| Interfaccia | PCI Express 3.0 | |
| NVMe | Sì | |
| Tipo memoria | 3D NAND | |
| Componente per | PC/PC portatile | |
| criptaggio hardware | No | |
| Velocità di lettura | 2050 MB/s | |
| Velocità di scrittura | 1650 MB/s | |
| ID chiave M.2 | M | |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 | |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h | |
| Classificazione per TBW | 660 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C | |
| Intervallo di temperatura | -45 - 85 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 °C | |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 °C | |
| Dati su imballaggio | ||
| Tipo di imballo | Blister | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 22 mm | |
| Profondità | 80 mm | |
| Altezza | 3,5 mm | |
Ultimi prodotti visitati
