Socket Mobile DuraScan D700 Lettore di codici a barre portatile 1D Lineare Nero, Grigio
Modello:
CX3357-1679
EAN:
0758497112064
Socket Mobile DuraScan D700 Lettore di codici a barre portatile 1D Lineare Nero, Grigio
Modello:
CX3357-1679
EAN:
0758497112064
Descrizione
- Lettore di codici a barre portatile Plastica, Gomma Nero, Grigio
- Tipo di scansione: 1D Tipo sensore: Lineare
- Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, Telepen, U.P.C.
- Distanza di funzionamento: 50,8 cm
- Wireless Interfaccia standard: Bluetooth
- Tipologia alimentazione: Batteria, USB Ioni di Litio 1400 mAh
- Classificazione IP: IP54
- Tipo:
- Senza Fili
- 1D
- Lettore Codici a Barre
- Colore: Grigio
- Connessioni: USB 2.0
- Connettività: Bluetooth
- Capacità della batteria: 1400 mAh
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Wireless | |
| Interfaccia standard | Bluetooth | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Range wireless | 100 m | |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR | |
| connessione PC | USB 2.0 | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 37,1 mm | |
| Profondità | 40,1 mm | |
| Altezza | 132,2 mm | |
| Peso | 109,6 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | Batteria, USB | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Capacità della batteria | 1400 mAh | |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 106000 | |
| Durata della batteria | 10 h | |
| Tempo di ricarica | 6 h | |
| Prestazione | ||
| Materiale della scocca | Plastica, Gomma | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Quantità di chiavi | 2 chiavi | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
| Certificazione | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC, FCC ID: LUBD700, IC ID: 2925A-D700, IEC 60825-1, EN 60825-1 | |
| Scansione | ||
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile | |
| Tipo di scansione | 1D | |
| Tipo sensore | Lineare | |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, Telepen, U.P.C. | |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Non supportato | |
| Distanza di funzionamento | 50,8 cm | |
| Area massima di scansione (alimentazione carta automatica) | 5 letture/s | |
| Livelli di luce | 0 - 110000 lx | |
425,99 €
349,17 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Se sei un appassionato d'informatica ed elettronica, ti piace stare al passo con la più recente tecnologia senza lasciarti sfuggire nessun dettaglio, acquista Lettore Codici a Barre Socket Mobile CX3357-1679 al miglior prezzo.
- Classificazione IP: IP54
- Tipo:
- Senza Fili
- 1D
- Lettore Codici a Barre
- Colore: Grigio
- Connessioni: USB 2.0
- Connettività: Bluetooth
- Capacità della batteria: 1400 mAh
0.11 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | -20 - 50 °C | |
| Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% | |
| Connettività | ||
| Tecnologia di connessione | Wireless | |
| Interfaccia standard | Bluetooth | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Range wireless | 100 m | |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR | |
| connessione PC | USB 2.0 | |
| Dettagli tecnici | ||
| Certificati di conformità | RoHS | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 37,1 mm | |
| Profondità | 40,1 mm | |
| Altezza | 132,2 mm | |
| Peso | 109,6 g | |
| Gestione energetica | ||
| Tipologia alimentazione | Batteria, USB | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Capacità della batteria | 1400 mAh | |
| Margine inferiore della pagina di stampa (lettera) | 106000 | |
| Durata della batteria | 10 h | |
| Tempo di ricarica | 6 h | |
| Prestazione | ||
| Materiale della scocca | Plastica, Gomma | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Quantità di chiavi | 2 chiavi | |
| Indicatori LED | Sì | |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio | |
| Certificazione | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC, FCC ID: LUBD700, IC ID: 2925A-D700, IEC 60825-1, EN 60825-1 | |
| Scansione | ||
| Tipo | Lettore di codici a barre portatile | |
| Tipo di scansione | 1D | |
| Tipo sensore | Lineare | |
| Codici a barre lineari (1D) supportati | Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, EAN-8, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, Telepen, U.P.C. | |
| Codici a barre bidimensionali (2D) supportati | Non supportato | |
| Distanza di funzionamento | 50,8 cm | |
| Area massima di scansione (alimentazione carta automatica) | 5 letture/s | |
| Livelli di luce | 0 - 110000 lx | |
Ultimi prodotti visitati
