Smeg LSP292DB lavastoviglie Sottopiano 13 coperti D
Modello:
LSP292DB
EAN:
8017709307301
Energy Label:
Modello:
LSP292DB
EAN:
8017709307301
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Dimensione massima (60 cm) Sottopiano
- 13 coperti
- Classe efficienza energetica: D
- Consumo energetico per 100 cicli: 84 kWh
- Classe emissione rumore: C 49 dB
- Eco, Intensivo, Misto, Ammollo
- Sistema di sicurezza Aquastop 9 h Partenza differita
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | No | |
| Colore della porta | Bianco | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,4 m | |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo | |
| Numero di cestini | 2 cestello/i | |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 25 cm | |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 30 cm | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Materiale vasca | Acciaio inox | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 818 mm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 57,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Apertura automatica della porta | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 7 cm | |
| Allarme | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,835 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh | |
| Carico di collegamento | 1800 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 49 dB | |
| Programmi speciali | Eco, Intensivo, Misto, Ammollo | |
| Sistema di asciugatura | Condensa | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Ciclo | 250 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 9 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
674,99 €
553,27 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smeg LSP292DB Estetica Universale Lavastoviglie da Incasso Sottotop 13 Coperti Classe energetica D 5 Programmi 60 cm Bianco
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Design | ||
|---|---|---|
| Posizionamento dell'apparecchio | Sottopiano | |
| Dimensione | Dimensione massima (60 cm) | |
| Pannellabile | No | |
| Colore della porta | Bianco | |
| Tipo di controllo | Pulsanti | |
| Display incorporato | Sì | |
| Addolcitore d'acqua integrato | Sì | |
| Lunghezza cavo | 1,4 m | |
| Riempimento acqua | Freddo, Caldo | |
| Numero di cestini | 2 cestello/i | |
| Dimensione massima piatto (cesto superiore) | 25 cm | |
| Dimensione massima piatto (cesto inferiore) | 30 cm | |
| Tipologia compartimento posate | Cestello | |
| Materiale vasca | Acciaio inox | |
| Dimensioni e peso | ||
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 818 mm | |
| Larghezza del compartimento | 60 cm | |
| Profondità del compartimento | 57,5 cm | |
| Altezza del compartimento (minima) | 82 cm | |
| Larghezza | 598 mm | |
| Ergonomia | ||
| Apertura automatica della porta | Sì | |
| Piedini regolabili | Sì | |
| Regolazione piedini | 7 cm | |
| Allarme | Sì | |
| Indicatore sale | Sì | |
| Spia brillantante | Sì | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | D | |
| Consumo di energia per ciclo | 0,835 kWh | |
| Consumo di acqua per ciclo | 12 L | |
| Consumo energetico per 100 cicli | 84 kWh | |
| Carico di collegamento | 1800 W | |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W | |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Prestazione | ||
| Emissione acustica | 49 dB | |
| Programmi speciali | Eco, Intensivo, Misto, Ammollo | |
| Sistema di asciugatura | Condensa | |
| Numero di coperti | 13 coperti | |
| Quantità programmi di lavaggio | 5 | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Temperatura (max) | 70 °C | |
| Ciclo | 250 min | |
| Partenza differita | Sì | |
| Partenza ritardata | 9 h | |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì | |
| Extra asciutto | Sì | |
| Mezzo carico | Sì | |
| Tecnologia Inverter | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
