TIM Xiaomi 14T
Modello:
786184
EAN:
8033779075902
Modello:
786184
EAN:
8033779075902
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 2712 x 1220 Pixel
- MediaTek 8300 Ultra
- 12 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.4 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 50 MP 12 MP
- 5000 mAh
- HyperOS
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR5X | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.4 | |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Titan Black | |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,1 mm | |
| Profondità | 7,8 mm | |
| Altezza | 160,5 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | AMOLED | |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
| Colori del display | 68 billion colours | |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4000 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Alimentazione USB | Sì | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm | |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5 cm | |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,5 cm | |
| Zoom digitale | 20x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 720p 120fps, 240fps, 960fps 1080p 120fps,240fps, 960fps | |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| NavIC | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery | |
| Adattatore grafico | Mali-G615 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 8300 Ultra | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di sfarfallio | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS | |
711,99 €
583,60 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smartphone Xiaomi 786184 14T Tim Titan black 256GB 786184 Ram 12GB
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR5X | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Sub6 NSA, Sub6 SA | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.4 | |
| Profili Bluetooth | AAC, LDAC, LHDC, SBC | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | |
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Titan Black | |
| Materiale della scocca | Alluminio, Vetro | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,1 mm | |
| Profondità | 7,8 mm | |
| Altezza | 160,5 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | AMOLED | |
| Risoluzione del display | 2712 x 1220 Pixel | |
| Colori del display | 68 billion colours | |
| Rapporto di contrasto | 5000000:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 144 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 480 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 4000 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Densità di Pixel | 446 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Alimentazione USB | Sì | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 67 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,7 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 1,9 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Dimensione dei pixel della fotocamera posteriore (tecnologia Quad Pixel) | 2 µm | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,3 cm | |
| Lunghezza focale della seconda fotocamera posteriore | 5 cm | |
| Lunghezza focale della terza fotocamera posteriore | 1,5 cm | |
| Zoom digitale | 20x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 3840x2160@24fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 720p 120fps, 240fps, 960fps 1080p 120fps,240fps, 960fps | |
| Formati immagine della fotocamera supportati | DNG, HEIF, JPEG | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, AWB, FLAC, MP3, OGG, WAV | |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| NavIC | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | Hypercharge, Power Delivery | |
| Adattatore grafico | Mali-G615 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 8300 Ultra | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A715+Cortex-A510 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di sfarfallio | Sì | |
| Sensore a infrarossi | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Forcella del sistema operativo | HyperOS | |
Ultimi prodotti visitati
