Vodafone Samsung Galaxy A16 5G 17 cm (6.7") Dual SIM ibrida USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Nero, Blu
Modello:
13026044
EAN:
8056735028989
Modello:
13026044
EAN:
8056735028989
Descrizione
- 17 cm (6.7") 1080 x 2340 Pixel
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 1,5 TB
- 5G Dual SIM ibrida NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Memoria utente | 109,3 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h | |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h | |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Nome del colore | Blue Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77,9 mm | |
| Profondità | 7,9 mm | |
| Altezza | 164,4 mm | |
| Peso | 200 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Macchina fotografica | ||
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
255,99 €
209,83 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smartphone Samsung GALAXY A16 Vodafone Blue black 128GB Ram 4GB
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Memoria utente | 109,3 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1,5 TB | |
| Tipo di slot per scheda di memoria | Slot ibrida | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 16 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 15 h | |
| Durata di riproduzione audio wireless | 79 h | |
| Durata di riproduzione video wireless | 18 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero, Blu | |
| Nome del colore | Blue Black | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 77,9 mm | |
| Profondità | 7,9 mm | |
| Altezza | 164,4 mm | |
| Peso | 200 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Super AMOLED | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Macchina fotografica | ||
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 120fps @HD | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, Medio, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
