TIM OPPO Reno12 FS 5G
Modello:
786151
EAN:
8033779075667
Modello:
786151
EAN:
8033779075667
Descrizione
- 16,9 cm (6.67") 1080 x 2400 Pixel
- MediaTek Dimensity 6300
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 8 MP 2 MP
- 5000 mAh
- Android 14 ColorOS 14.0
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | NR | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, LDAC, SBC | |
| Tecnologia aptX | Sì | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Nome del colore | Black Green | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,8 mm | |
| Profondità | 7,76 mm | |
| Altezza | 163,1 mm | |
| Peso | 187 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% | |
| Tipo di pannello | OLED | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Profondità colore | 8 bit | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz | |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² | |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Alimentazione USB | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash per fotocamera frontale | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 720p | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity | |
| Modello del processore | 6300 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di gravità | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 | |
344,99 €
282,78 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smartphone Oppo 786151 RENO12 FS Tim Black green 512GB 786151 Ram 12GB
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 512 GB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Certificati di sicurezza | ||
| Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSDPA, HSUPA, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | NR | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì | |
| Profili Bluetooth | AAC, APTX, LDAC, SBC | |
| Tecnologia aptX | Sì | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Verde | |
| Nome del colore | Black Green | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 75,8 mm | |
| Profondità | 7,76 mm | |
| Altezza | 163,1 mm | |
| Peso | 187 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 92,2% | |
| Tipo di pannello | OLED | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2400 Pixel | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Profondità colore | 8 bit | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 240 Hz | |
| Luminosità schermo | 600 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 2100 cd/m² | |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
| Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Alimentazione USB | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP | |
| Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 76° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Flash per fotocamera frontale | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 120 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Fotocamera posteriore a profondità 3D | Sì | |
| Telecamera frontale 3D di profondità | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS) | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Fotografia macro | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Frequenza del rallentatore | 720p | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Ricarica rapida | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery 3.0, Programmable Power Supply (PPS), SuperVOOC, SuperVOOC 2.0, VOOC 3.0 | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Comandi vocali | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek Dimensity | |
| Modello del processore | 6300 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore di gravità | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 | |
| Forcella del sistema operativo | ColorOS 14.0 | |
Ultimi prodotti visitati
