Motorola edge 50 Neo 16,1 cm (6.36") Doppia SIM Android 14 5G USB tipo-C 12 GB 512 GB 4310 mAh Rosso
Modello:
PB310052IT
EAN:
8033779076435
Modello:
PB310052IT
EAN:
8033779076435
Descrizione
- 16,1 cm (6.36") 2670 x 1220 Pixel Corning Glass
- MediaTek 7300
- 12 GB 512 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM + eSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 13 MP 10 MP
- 4310 mAh Carica wireless
- Android 14
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 512 GB | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 4310 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
| Standard 2G | GSM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Sub6 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | |
| Protezione schermo | No | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Cuffie incluse | No | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Rosso | |
| Nome del colore | PANTONE Poinciana | |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Vetro, Plastica, Poliuretano (PU) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 71,2 mm | |
| Profondità | 8,1 mm | |
| Altezza | 154,1 mm | |
| Peso | 171 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 95,3% | |
| Tipo di pannello | P-OLED | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) | |
| Riduzione della luce blu | Sì | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Zoom ottico | 3x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C | |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Zoom audio | Sì | |
| Multimediale | ||
| Radio FM | No | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Carica wireless | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Standard militare | MIL-STD-810H | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 7300 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
561,99 €
460,65 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Smartphone Motorola 786337 EDGE 50 NEO Tim Poinciana 512GB 786337 Ram
0.17 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 12 GB | |
| Tipo di RAM | LPDDR4X | |
| Capacità memoria interna | 512 GB | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 4310 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM | |
| Standard 2G | GSM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Sub6 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | No | |
| Protezione schermo | No | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Cuffie incluse | No | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Rosso | |
| Nome del colore | PANTONE Poinciana | |
| Funzioni di protezione | Resistente all’acqua | |
| Materiale della scocca | Pelle sintetica, Vetro, Plastica, Poliuretano (PU) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 71,2 mm | |
| Profondità | 8,1 mm | |
| Altezza | 154,1 mm | |
| Peso | 171 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.36") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Rapporto schermo/corpo | 95,3% | |
| Tipo di pannello | P-OLED | |
| Retroilluminazione a LED | Sì | |
| Tipo di vetro del display | Corning Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 3 | |
| Risoluzione del display | 2670 x 1220 Pixel | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Tasso di risposta al tocco | 300 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 3000 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Gamma di colori DCI-P3 | 100% | |
| Densità di Pixel | 460 ppi (punti per pollice) | |
| Riduzione della luce blu | Sì | |
| Riduzione dell'effetto mosso | Sì | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Gestione energetica | ||
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì | |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 68 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 13 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,12 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Zoom ottico | 3x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 0,7 µm | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Tipo sensore | Sony LYTIA 700C | |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Rilevamento volto | Sì | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| stabilizzatore video | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Rilevamento sorriso | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Modalità slow motion | Sì | |
| Zoom audio | Sì | |
| Multimediale | ||
| Radio FM | No | |
| Numero dei microfoni | 2 | |
| Altoparlanti | Stereo | |
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì | |
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Protocollo di posizionamento LTE (LPP) | Sì | |
| Posizione sicura del piano utente (SUPL) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Carica wireless | Sì | |
| Tecnologia di ricarica veloce | TurboPower | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Standard militare | MIL-STD-810H | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | MediaTek | |
| Modello del processore | 7300 | |
| Architettura processore | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 14 | |
| Assistente virtuale | Google Assistant | |
