Sharp SJ-FTB01ITXWE-EU Libera installazione 213 L E Bianco
Modello:
293432
EAN:
4550556104777
Energy Label:
Modello:
293432
EAN:
4550556104777
Energy Label:
Descrizione
- Bianco Libera installazione 213 L
- 171 L No Frost (frigorifero) LED Luce interna
- 42 L Posto in alto No Frost (congelatore) 4* 2,6 kg/24h
- E 177 kWh C 41 dB
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 42 L | |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 578 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1509 mm | |
| Peso dell'imballo | 42 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Pannellabile | No | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 1450 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 171 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 177 kWh | |
| Carico di collegamento | 138 W | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 213 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
355,99 €
291,80 € IVA esclusa
Scheda classe energetica
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Sharp SJ-FTB01ITXWE-EU Frigorifero Doppia Porta Libera Installazione 213 Litri Classe Energetica E Bianco
42 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Congelatore | ||
|---|---|---|
| Posizione del congelatore | Posto in alto | |
| Capacità netta congelatore | 42 L | |
| Capacità di congelamento | 2,6 kg/24h | |
| Autonomia senza energia elettrica | 18 h | |
| Punteggio | 4* | |
| No Frost (congelatore) | Sì | |
| Numero di ripiani congelatore | 1 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 578 mm | |
| Profondità imballo | 600 mm | |
| Altezza imballo | 1509 mm | |
| Peso dell'imballo | 42 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento dell'apparecchio | Libera installazione | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Pannellabile | No | |
| Cerniera porta | Destra | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 540 mm | |
| Profondità | 570 mm | |
| Altezza | 1450 mm | |
| Peso | 39 kg | |
| Frigorifero | ||
| Capacità netta frigorifero | 171 L | |
| Luce interna | Sì | |
| Tipo di lampada | LED | |
| No Frost (frigorifero) | Sì | |
| Sistema Multi-Airflow (frigorifero) | No | |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 | |
| Numero di cassetti per verdura | 1 | |
| Balconcini del frigorifero | 3 | |
| Gestione energetica | ||
| Scala di efficienza energetica | Da A a G | |
| Classe efficienza energetica | E | |
| Consumo energetico annuo | 177 kWh | |
| Carico di collegamento | 138 W | |
| Prestazione | ||
| Capacità netta totale | 213 L | |
| Classe climatica | N-ST | |
| Minima temperatura di funzionamento | 16 °C | |
| Massima temperatura di funzionamento | 38 °C | |
| Classe emissione rumore | C | |
| Emissione acustica | 41 dB | |
| Produzione ghiaccio | No | |
| Zona fresca | ||
| Compartimento zona fresca | Sì | |
Ultimi prodotti visitati
