Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B 15,5 cm (6.1") Doppia SIM Android 13 5G USB tipo-C 8 GB 256 GB 3900 mAh Nero
Modello:
SM-S911BZKGEEB
EAN:
8806094915624
Modello:
SM-S911BZKGEEB
EAN:
8806094915624
Descrizione
- 15,5 cm (6.1") 2340 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- 8 GB 256 GB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 10 MP 12 MP
- 3900 mAh Carica wireless
- Android 13
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 3900 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Durata di riproduzione audio wireless | 71 h | |
| Durata di riproduzione video wireless | 22 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Modulazione | 1024-QAM | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Phantom Black | |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
| Materiale della scocca | Alluminio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 70,9 mm | |
| Profondità | 7,6 mm | |
| Altezza | 146,3 mm | |
| Peso | 168 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | |
| Tipo di pannello | OLED | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° | |
| Zoom ottico | 3x | |
| Zoom digitale | 30x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Carica wireless | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Videochiamata | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 8 Gen 2 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Barometro | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Sensore a effetto Hall | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
1579,99 €
1295,07 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Samsung Galaxy S23 Enterprise Edition SM-S911B. Dimensioni diagonale schermo: 15,5 cm (6.1"), Risoluzione del display: 2340 x 1080 Pixel. Famiglia processore: Qualcomm Snapdragon, Modello del processore: 8 Gen 2. Capacità della RAM: 8 GB, Capacità memoria interna: 256 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Sistema operativo incluso: Android 13. Capacità della batteria: 3900 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 168 g
0.17 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.2 | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 8 GB | |
| Capacità memoria interna | 256 GB | |
| Tipi schede di memoria | Non supportato | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 3900 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 35 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Durata di riproduzione audio wireless | 71 h | |
| Durata di riproduzione video wireless | 22 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS | |
| Standard 4G | LTE | |
| Standard 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| MIMO | Sì | |
| Modulazione | 1024-QAM | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
| Connessione cuffia | USB tipo-C | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Guida rapida | Sì | |
| Cavi inclusi | USB | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Phantom Black | |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
| Materiale della scocca | Alluminio | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 70,9 mm | |
| Profondità | 7,6 mm | |
| Altezza | 146,3 mm | |
| Peso | 168 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 15,5 cm (6.1") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Nome commerciale della tecnologia del display | Dynamic AMOLED 2X | |
| Tipo di pannello | OLED | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 | |
| Risoluzione del display | 2340 x 1080 Pixel | |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² | |
| Luminosità massima del display (all'aperto) | 1750 cd/m² | |
| High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) | |
| Densità di Pixel | 425 ppi (punti per pollice) | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 10 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 12 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 1,4 µm | |
| Dimensioni pixel della terza fotocamera posteriore | 1 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 85° | |
| Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 120° | |
| Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 36° | |
| Zoom ottico | 3x | |
| Zoom digitale | 30x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 12 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 80° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 7680 x 4320 Pixel | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Stabilizzatore immagine | Sì | |
| Tipo di stabilizzatore di immagine | Optical Image Stabilization (OIS) | |
| Ritardo autotimer | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 960 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@240fps, 1920x1080@960fps, 7680x4320@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p, 4320p | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Carica wireless | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Videochiamata | Sì | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon | |
| Modello del processore | 8 Gen 2 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore turbo massima | 3,36 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Barometro | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Sensore a effetto Hall | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
