Samsung QM55R 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 500 cd/m² 4K Ultra HD Nero Processore integrato Tizen 4.0
Modello:
LH55QMRBBGCXEN
EAN:
8806092994621
Energy Label:
Modello:
LH55QMRBBGCXEN
EAN:
8806092994621
Energy Label:
Descrizione
- Interno Nero
- 139,7 cm (55") 3840 x 2160 Pixel LED 500 cd/m²
- Edge-LED 8 ms
- Wi-Fi
- Altoparlanti incorporati 20 W
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | |
| Porta DVI | Sì | |
| Quantità porte DVI-D | 1 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPorts in | 1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Numero di USB | 2 | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| RS-232C | Sì | |
| Remote (IR) output | 1 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1402 mm | |
| Profondità imballo | 163 mm | |
| Altezza imballo | 858 mm | |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento supportato | Interno | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 1235,1 mm | |
| Profondità | 46,3 mm | |
| Altezza | 707,9 mm | |
| Peso | 18,1 kg | |
| Display | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") | |
| Tecnologia display | LED | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Tempo di risposta | 8 ms | |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
| Dot Pitch | 0,105 x 0,105 mm | |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm | |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
| Percentuale di offuscamento | 25% | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 108 W | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Dissipazione del calore | 487,6 BTU/h | |
| Prestazione | ||
| Utilizzo | Universale | |
| HDCP | Sì | |
| versione HDCP | 2.2 | |
| Sistema informatico | ||
| Sistema del computer | Sì | |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) | |
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| RAM installata | 2,5 GB | |
| Capacità memoria interna | 8 GB | |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 | |
1148,00 €
940,98 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Samsung QM55R. Dimensioni diagonale schermo: 139,7 cm (55"), Tecnologia display: LED, Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Luminosità schermo: 500 cd/m², Tipologia HD: 4K Ultra HD. Wi-Fi. Sistema operativo incluso: Tizen 4.0. Colore del prodotto: Nero
23.6 gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Audio | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Connettività | ||
| Quantità porte HDMI | 3 | |
| Versione HDMI | 2.0 | |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 | |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 | |
| Porta DVI | Sì | |
| Quantità porte DVI-D | 1 | |
| Quantità DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPorts in | 1 | |
| Porta USB | Sì | |
| Numero di USB | 2 | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Wi-Fi | Sì | |
| RS-232C | Sì | |
| Remote (IR) output | 1 | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 | |
| Dati su imballaggio | ||
| Larghezza imballo | 1402 mm | |
| Profondità imballo | 163 mm | |
| Altezza imballo | 858 mm | |
| Peso dell'imballo | 23,6 kg | |
| Design | ||
| Posizionamento supportato | Interno | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Montaggio standard VESA | Sì | |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 1235,1 mm | |
| Profondità | 46,3 mm | |
| Altezza | 707,9 mm | |
| Peso | 18,1 kg | |
| Display | ||
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED | |
| Dimensioni diagonale schermo | 139,7 cm (55") | |
| Tecnologia display | LED | |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel | |
| Luminosità schermo | 500 cd/m² | |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 | |
| Tempo di risposta | 8 ms | |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 | |
| Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | Contrasto Mega | |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° | |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° | |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori | |
| Dot Pitch | 0,105 x 0,105 mm | |
| Area attiva del display (LxA) | 1209,6 x 680,4 mm | |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 81 kHz | |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz | |
| Percentuale di offuscamento | 25% | |
| Gestione energetica | ||
| Consumi | 108 W | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,5 W | |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz | |
| Dissipazione del calore | 487,6 BTU/h | |
| Prestazione | ||
| Utilizzo | Universale | |
| HDCP | Sì | |
| versione HDCP | 2.2 | |
| Sistema informatico | ||
| Sistema del computer | Sì | |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) | |
| Processore integrato | Sì | |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz | |
| Numero di core del processore | 4 | |
| RAM installata | 2,5 GB | |
| Capacità memoria interna | 8 GB | |
| Sistema operativo incluso | Tizen 4.0 | |
