Samsung Galaxy A14 16,8 cm (6.6") Doppia SIM 4G USB tipo-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Nero
Modello:
SM-A145RZKUEUB
EAN:
8806094843484
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 1080 x 2408 Pixel
- 2 GHz
- 4 GB 64 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.3 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 5 MP 2 MP
- 5000 mAh
Documenti ufficiali
Un ampio display tutto da scoprire
Il display da 6,6 pollici con tecnologia FHD+ ti offre tutto lo spazio che ti serve per i tuoi film, giochi e ricordi.
6.6” Display
50MP Camera
Octa-core Processor
Long Lasting Battery
Più colore alla tua vita
Design elegante e minimal. Disponibile in Black, Light Green e Silver.
Il tuo mondo, da mille prospettive
Tutta la potenza del processore Octa-core
Elevate prestazioni ed efficienza per la tua giornata, grazie al processore Octa-core e allo spazio di archiviazione da 64/128 GB.
* Le opzioni di archiviazione e relativa disponibilità possono variare a seconda del Paese, della regione o dell’operatore di rete. Lo spazio di archiviazione disponibile può variare a seconda del software pre-installato.
Memoria espandibile con RAM Plus
Grazie alla memoria espandibile di Galaxy A14, puoi dedicarti a diverse attività contemporaneamente senza preoccupazioni.
*I modelli da 4/6 GB di memoria supportano fino a 4/6 GB di memoria interna che può essere usata come memoria virtuale per migliorare le prestazioni delle app. ** Le opzioni di memoria e relativa disponibilità possono variare a seconda del Paese, della regione o dell’operatore di rete. La capacità di memoria disponibile può variare a seconda del software pre-installato.
Batteria Awesome per più momenti Awesome
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.8 | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 45,6 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 52 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h | |
| Riproduzione audio continua | 96 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
161,99 €
132,78 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
0.2 gr
Documenti ufficiali
Flyer
Un ampio display tutto da scoprire
Il display da 6,6 pollici con tecnologia FHD+ ti offre tutto lo spazio che ti serve per i tuoi film, giochi e ricordi.
6.6” Display
50MP Camera
Octa-core Processor
Long Lasting Battery
Più colore alla tua vita
Design elegante e minimal. Disponibile in Black, Light Green e Silver.
Il tuo mondo, da mille prospettive
Tutta la potenza del processore Octa-core
Elevate prestazioni ed efficienza per la tua giornata, grazie al processore Octa-core e allo spazio di archiviazione da 64/128 GB.
* Le opzioni di archiviazione e relativa disponibilità possono variare a seconda del Paese, della regione o dell’operatore di rete. Lo spazio di archiviazione disponibile può variare a seconda del software pre-installato.
Memoria espandibile con RAM Plus
Grazie alla memoria espandibile di Galaxy A14, puoi dedicarti a diverse attività contemporaneamente senza preoccupazioni.
*I modelli da 4/6 GB di memoria supportano fino a 4/6 GB di memoria interna che può essere usata come memoria virtuale per migliorare le prestazioni delle app. ** Le opzioni di memoria e relativa disponibilità possono variare a seconda del Paese, della regione o dell’operatore di rete. La capacità di memoria disponibile può variare a seconda del software pre-installato.
Batteria Awesome per più momenti Awesome
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altre caratteristiche | ||
|---|---|---|
| Indice di riparabilità | 8.8 | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 45,6 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 64 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 52 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 21 h | |
| Riproduzione audio continua | 96 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.3 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 78 mm | |
| Profondità | 9,1 mm | |
| Altezza | 167,7 mm | |
| Peso | 201 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 1080 x 2408 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 13 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p | |
| Multimediale | ||
| Formati audio supportati | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Medio, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | |
| Formati video supportati | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |









