TIM SAMSUNG GALAXY A13 (32GB) 16,8 cm (6.6") Android 12 4G USB tipo-C 3 GB 5000 mAh Nero
Modello:
781586
EAN:
8033779064388
Modello:
781586
EAN:
8033779064388
Descrizione
- 16,8 cm (6.6") 2408 x 1080 Pixel Gorilla Glass
- Samsung Exynos 850 2 GHz
- 3 GB 32 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 4G NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Telecamera per quad 50 MP 5 MP 2 MP 2 MP
- Ioni di Litio 5000 mAh
- Android 12 One UI 4.1
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V | |
| Tempo di ricarica | 2,33 h | |
| Peso della batteria | 69 g | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di Stanby (4G) | 54 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Riproduzione audio continua | 94 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+, HSUPA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| ANT+abilitata | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,4 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 165,1 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Paese di origine | Vietnam | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Samsung Exynos | |
| Modello del processore | 850 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Accelerometro | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 | |
148,19 €
121,47 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM SAMSUNG GALAXY A13 (32GB). Dimensioni diagonale schermo: 16,8 cm (6.6"), Risoluzione del display: 2408 x 1080 Pixel. Frequenza del processore: 2 GHz, Famiglia processore: Samsung Exynos, Modello del processore: 850. Capacità della RAM: 3 GB, Capacità memoria interna: 32 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Telecamera per quad. Sistema operativo incluso: Android 12. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Nero. Peso: 195 g
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Altre caratteristiche | ||
| Touch screen | Sì | |
| Archiviazione | ||
| Capacità della RAM | 3 GB | |
| Capacità memoria interna | 32 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Archiviazione di massa USB | Sì | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Voltaggio della batteria | 3,85 V | |
| Tempo di ricarica | 2,33 h | |
| Peso della batteria | 69 g | |
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di Stanby (4G) | 54 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 21 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Riproduzione audio continua | 94 h | |
| Riproduzione video continua | 20 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | HSPA+, HSUPA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Profili Bluetooth | A2DP | |
| Bande 3G supportate | 850,900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2500,2600 MHz | |
| Tethering (modem-mode) | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| ANT+abilitata | No | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Materiale della scocca | Policarbonato (PC) | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,4 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 165,1 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,8 cm (6.6") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | LCD | |
| Tipo di vetro del display | Gorilla Glass | |
| Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 | |
| Risoluzione del display | 2408 x 1080 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 | |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 | |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz | |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Densità di Pixel | 401 ppi (punti per pollice) | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 5 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della quarta telecamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della quarta fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì | |
| Sì | ||
| Multimediale | ||
| Sistema audio | Dolby Atmos | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Adattatore grafico | Mali-G52 | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Paese di origine | Vietnam | |
| Processore | ||
| Famiglia processore | Samsung Exynos | |
| Modello del processore | 850 | |
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Accelerometro | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 12 | |
| Forcella del sistema operativo | One UI 4.1 | |
Ultimi prodotti visitati


