TIM Galaxy Samsung A13 5G 16,5 cm (6.5") Doppia SIM USB tipo-C 128 GB 5000 mAh Bianco
Modello:
782151
EAN:
8033779065699
Modello:
782151
EAN:
8033779065699
Descrizione
- 16,5 cm (6.5") 720 x 1600 Pixel
- 2,2 GHz
- 128 GB MicroSD (TransFlash) 1 TB
- 5G Doppia SIM NanoSIM
- 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC)
- Tripla fotocamera 50 MP 2 MP 2 MP
- 5000 mAh
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 104,4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 36 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Riproduzione audio continua | 119 h | |
| Riproduzione video continua | 21 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,5 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 164,5 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
169,82 €
139,20 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
TIM Galaxy Samsung A13 5G. Dimensioni diagonale schermo: 16,5 cm (6.5"), Risoluzione del display: 720 x 1600 Pixel. Frequenza del processore: 2,2 GHz. Capacità memoria interna: 128 GB. Risoluzione fotocamera posteriore (numerico): 50 MP, Tipo di fotocamera posteriore: Tripla fotocamera. Capacità della scheda SIM: Doppia SIM. Capacità della batteria: 5000 mAh. Colore del prodotto: Bianco. Peso: 195 g
0.2 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Abbonamento | ||
|---|---|---|
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione | |
| Archiviazione | ||
| Memoria utente | 104,4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 1 TB | |
| Batteria | ||
| Batteria rimovibile | No | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Tempo di conversazione (4G) | 36 h | |
| Tempo di navigazione (Wi-Fi) | 20 h | |
| Tempo di navigazione (4G) | 20 h | |
| Riproduzione audio continua | 119 h | |
| Riproduzione video continua | 21 h | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 5G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | UMTS, WCDMA | |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Bande 3G supportate | 850,900,1900,2100 MHz | |
| Bande 4G supportate | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz | |
| Bande 5G supportate | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500 MHz | |
| Wi-Fi Diretto | Sì | |
| Near Field Communication (NFC) | Sì | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Versione USB | 2.0 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,5 mm | |
| Profondità | 8,8 mm | |
| Altezza | 164,5 mm | |
| Peso | 195 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 16,5 cm (6.5") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Tipo di pannello | PLS | |
| Risoluzione del display | 720 x 1600 Pixel | |
| Colori del display | 16 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Bordi display arrotondati | Sì | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP | |
| Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 | |
| Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 | |
| Zoom digitale | 10x | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Tipologia flash | LED | |
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera | |
| Messa a fuoco automatica | Sì | |
| Geotagging | Sì | |
| Messaggistica | ||
| Short Message Service (SMS) | Sì | |
| Sì | ||
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| BeiDou | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì | |
| Prestazione | ||
| Videochiamata | Sì | |
| Lettore di impronte digitali | Sì | |
| Telefono con vivavoce | Sì | |
| Allarme con vibrazione | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz | |
| Coprocessore | Sì | |
| Frequenza coprocessore | 2 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore geomagnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
Ultimi prodotti visitati
