Olympus DM-720 Memoria interna e scheda di memoria Argento
Modello:
V414111SE000
EAN:
4545350048884
Modello:
V414111SE000
EAN:
4545350048884
Descrizione
Registratore Olympus V414111SE000 Dm 720 Silver
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Potenza di uscita | 150 mW | |
| Diametro altoparlante | 1,8 cm | |
| Archiviazione | ||
| Formati supportati | Memoria interna e scheda di memoria | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC | |
| Capacità memoria integrata | 4 GB | |
| Audio | ||
| Microfono incorporato | Sì | |
| Tempo di registrazione massimo | 985 h | |
| Formati audio supportati | MP3, PCM, WAV | |
| Velocità trasmissione MP3 | 8 - 320 Kbit/s | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Alcalino | |
| Dimensioni della batteria compatibile | Mini Stilo AAA | |
| Durata batteria | 52 h | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Indicatore della capacità della batteria | Sì | |
| Indicatore livello batteria | Sì | |
| Connettività | ||
| Interfaccia | USB | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Ingresso di linea | Sì | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Dettagli tecnici | ||
| Colore del prodotto | Argento | |
| Numero di cartelle di posta | 5 | |
| Numero di messaggi per cartella | 200 | |
| Riconoscimento vocale | Sì | |
| Formati di registrazione audio | MP3, PCM | |
| RAM installata | 4 GB | |
| Supporto lingue | Multi | |
| Retroilluminazione display | Sì | |
| Supporto di memoria | Flash | |
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Connesso al PC | Sì | |
| Ricaricabile via USB | Sì | |
| Peso (batteria inclusa) | 72 g | |
| Trascrizione | Sì | |
| Range di frequenza | 20 - 23000 Hz | |
| Gomma | Sì | |
| Batteria ricaricabile | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 39,6 mm | |
| Profondità | 14,4 mm | |
| Altezza | 105,9 mm | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,45 cm (1.36") | |
| Dimensioni schermo | 26,1 x 22,6 mm | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Requisiti di sistema | ||
| USB richiesto | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Compatibilità Mac | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
183,99 €
150,81 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Registratore Olympus V414111SE000 Dm 720 Silver
gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Potenza di uscita | 150 mW | |
| Diametro altoparlante | 1,8 cm | |
| Archiviazione | ||
| Formati supportati | Memoria interna e scheda di memoria | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC | |
| Capacità memoria integrata | 4 GB | |
| Audio | ||
| Microfono incorporato | Sì | |
| Tempo di registrazione massimo | 985 h | |
| Formati audio supportati | MP3, PCM, WAV | |
| Velocità trasmissione MP3 | 8 - 320 Kbit/s | |
| Batteria | ||
| Tecnologia batteria | Alcalino | |
| Dimensioni della batteria compatibile | Mini Stilo AAA | |
| Durata batteria | 52 h | |
| Numero di batterie | 1 | |
| Indicatore della capacità della batteria | Sì | |
| Indicatore livello batteria | Sì | |
| Connettività | ||
| Interfaccia | USB | |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì | |
| Ingresso di linea | Sì | |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Manuale dell'utente | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Dettagli tecnici | ||
| Colore del prodotto | Argento | |
| Numero di cartelle di posta | 5 | |
| Numero di messaggi per cartella | 200 | |
| Riconoscimento vocale | Sì | |
| Formati di registrazione audio | MP3, PCM | |
| RAM installata | 4 GB | |
| Supporto lingue | Multi | |
| Retroilluminazione display | Sì | |
| Supporto di memoria | Flash | |
| Tecnologia di connessione | Cablato | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Connesso al PC | Sì | |
| Ricaricabile via USB | Sì | |
| Peso (batteria inclusa) | 72 g | |
| Trascrizione | Sì | |
| Range di frequenza | 20 - 23000 Hz | |
| Gomma | Sì | |
| Batteria ricaricabile | Sì | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 39,6 mm | |
| Profondità | 14,4 mm | |
| Altezza | 105,9 mm | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Tipo di display | LCD | |
| Dimensioni diagonale schermo | 3,45 cm (1.36") | |
| Dimensioni schermo | 26,1 x 22,6 mm | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Requisiti di sistema | ||
| USB richiesto | Sì | |
| Software | ||
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Compatibilità Mac | Sì | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Ultimi prodotti visitati
