realme Note 50 17,1 cm (6.74") Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Nero
Modello:
NOTE50BLACK
EAN:
06941764425880
Modello:
NOTE50BLACK
EAN:
06941764425880
Descrizione
- 17,1 cm (6.74")
- 1,8 GHz
- 4 GB 128 GB MicroSD (TransFlash) 2 TB
- 4G Doppia SIM NanoSIM
- Bluetooth 5.0
- Fotocamera singola 13 MP
- 5000 mAh
- Android 13
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| RAM virtuale (max) | 4 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Midnight Black | |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,7 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 167,2 mm | |
| Peso | 186 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 560 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 840x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80,1° | |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,5 cm | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,22 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
105,99 €
86,88 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
REALME NOTE 50 128GB 4GB RAM 6.74" MIDNIGHT BLACK ITALY
0.19 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Archiviazione | ||
|---|---|---|
| RAM virtuale (max) | 4 GB | |
| Capacità della RAM | 4 GB | |
| Capacità memoria interna | 128 GB | |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB | |
| Batteria | ||
| Capacità della batteria | 5000 mAh | |
| Collegamento in rete | ||
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM | |
| Generazione di reti mobili | 4G | |
| Tipologia SIM card | NanoSIM | |
| Standard 3G | WCDMA | |
| Standard 4G | TD-LTE & FDD-LTE | |
| Standard 5G | Non supportato | |
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Banda di frequenza | Dual-band | |
| Connettività | ||
| Porta USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo-C | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Contenuto dell'imballo | ||
| Adattatore AC/DC | Sì | |
| Guida rapida | Sì | |
| Protezione schermo | Sì | |
| Scheda di garanzia | Sì | |
| Cavi inclusi | USB tipo-C | |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì | |
| Custodia di protezione | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Barra | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Nome del colore | Midnight Black | |
| Funzioni di protezione | Antipolvere, Resistente all’acqua | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 76,7 mm | |
| Profondità | 7,99 mm | |
| Altezza | 167,2 mm | |
| Peso | 186 g | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 17,1 cm (6.74") | |
| Forma dello schermo | Piatto | |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori | |
| Tempo massimo di refresh | 90 Hz | |
| Massima luminosità del display (HDR) | 560 cd/m² | |
| Tipologia touch screen | Capacitivo | |
| Durata | ||
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 | |
| Gestione energetica | ||
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 10 W | |
| Macchina fotografica | ||
| Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel | |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 840x480@30fps, 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | |
| Modalità registrazione video | 480p, 720p, 1080p | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola | |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì | |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì | |
| Modalità notte | Sì | |
| Panorama | Sì | |
| Modalità ritratto | Sì | |
| Riconoscimento della scena AI | Sì | |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP | |
| Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 80,1° | |
| Lunghezza focale della fotocamera posteriore | 2,5 cm | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi | |
| Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Obiettivo a 3 elementi | |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola | |
| Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP | |
| Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,22 | |
| Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 76,8° | |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì | |
| Navigazione | ||
| GPS (satellitare) | Sì | |
| Glonass | Sì | |
| Galileo | Sì | |
| Localizzatore di posizione | Sì | |
| Prestazione | ||
| Ricarica rapida | Sì | |
| Adattatore grafico | Mali-G57 | |
| Riconoscimento del volto | Sì | |
| Processore | ||
| Numero di core del processore | 8 | |
| Frequenza del processore | 1,8 GHz | |
| Sensori | ||
| Sensore di prossimità | Sì | |
| Accelerometro | Sì | |
| Sensore luce ambientale | Sì | |
| Giroscopio | Sì | |
| Sensore magnetico | Sì | |
| Software | ||
| Piattaforma | Android | |
| Sistema operativo incluso | Android 13 | |
Ultimi prodotti visitati









