Panasonic Radio digitale, bianco, DAB+/FM, protezione da spruzzi
Modello:
RF-D30BTEG-W
EAN:
5025232910847
Descrizione
- Portatile Digitale 2 W Bianco
- FM
- Equalizzatore
- Altoparlanti incorporati 1-via 4 Ω
- LCD Display incorporato
- Bluetooth
- Collegamento del dispositivo USB
- Dimmerabile
Documenti ufficiali
La radio D30BT è resistente agli spruzzi (IPX4*¹*²) per ascoltare la radio o la musica mentre cucini, ti lavi i denti o in qualsiasi altra situazione.
*¹ Specifiche equivalenti allo standard IPX4 della norma IEC60529.
*² Per il funzionamento della batteria.
La radio D30BT supporta la tecnologia Bluetooth®, permettendoti di ascoltare musica da dispositivi smart in modalità wireless. Puoi controllare riproduzione e volume semplicemente premendo un pulsante.
La D30BT dispone di terminale di uscita CC sul pannello posteriore che ti permette di ricaricare facilmente uno smartphone tramite cavo USB.*¹*²
*¹ Alcuni modelli di telefoni cellulari non si possono caricare.
*² Per adattatore CA.
La modalità Clear-Dialog esalta i suoni vocali dall'altoparlante frontale e rende più chiari i dialoghi. Questa funzione è particolarmente utile per rendere più semplice l'ascolto, soprattutto degli utenti meno giovani.
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Tipo di speaker | 1-via | |
| Unità driver | 10 cm | |
| Impedenza | 4 Ω | |
| Altre caratteristiche | ||
| Distorsione armonica totale (THD) | 10% | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP | |
| Regolatore intensità luce | Sì | |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Formati audio supportati | SBC | |
| Batteria | ||
| Numero di batterie | 4 | |
| Tipo batteria | C | |
| Indicazione batteria scarica | Sì | |
| Indicatore livello batteria | Sì | |
| Caratteristiche | ||
| Termometro | No | |
| Dimmerabile | Sì | |
| Allarmi sonori | Sì | |
| N. di sveglie | 3 | |
| Tipo di antenna | Esterno | |
| Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi | |
| Maniglia(e) | Sì | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Colorazione | Monocromatico | |
| Controllo del volume | Pulsanti | |
| Riproduzione MP3 | No | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Portata Bluetooth | 10 m | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Connettività | ||
| Collegamento del dispositivo USB | Sì | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Porta di carica USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo A | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85271900 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 1,3 kg | |
| Larghezza | 261 mm | |
| Profondità | 83 mm | |
| Altezza | 154 mm | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Colore retroilluminazione | Bianco | |
| Tipo di display | LCD | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Consumi | 10 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| Alimentazione | CA/Batteria | |
| Orologio | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Modalità orologio | 24h | |
| Sveglia | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Funzione snooze | Sì | |
| Modalità sveglia radio | Sì | |
| Radio | ||
| Tipo radio | Portatile | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale | |
| Bande del sintonizzatore | FM | |
| Banda FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Sintonizzazione digitale automatica | Sì | |
| Sintonizzatore RDS incluso | Sì | |
147,99 €
121,30 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Dettagli
Descrizione
1.3 gr
Documenti ufficiali
Punti di forza
La radio D30BT è resistente agli spruzzi (IPX4*¹*²) per ascoltare la radio o la musica mentre cucini, ti lavi i denti o in qualsiasi altra situazione.
*¹ Specifiche equivalenti allo standard IPX4 della norma IEC60529.
*² Per il funzionamento della batteria.
La radio D30BT supporta la tecnologia Bluetooth®, permettendoti di ascoltare musica da dispositivi smart in modalità wireless. Puoi controllare riproduzione e volume semplicemente premendo un pulsante.
La D30BT dispone di terminale di uscita CC sul pannello posteriore che ti permette di ricaricare facilmente uno smartphone tramite cavo USB.*¹*²
*¹ Alcuni modelli di telefoni cellulari non si possono caricare.
*² Per adattatore CA.
La modalità Clear-Dialog esalta i suoni vocali dall'altoparlante frontale e rende più chiari i dialoghi. Questa funzione è particolarmente utile per rendere più semplice l'ascolto, soprattutto degli utenti meno giovani.
Specifiche
Informazioni tecniche
| Altoparlanti | ||
|---|---|---|
| Altoparlanti incorporati | Sì | |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 | |
| Tipo di speaker | 1-via | |
| Unità driver | 10 cm | |
| Impedenza | 4 Ω | |
| Altre caratteristiche | ||
| Distorsione armonica totale (THD) | 10% | |
| Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m | |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP | |
| Regolatore intensità luce | Sì | |
| Audio | ||
| Potenza in uscita (RMS) | 2 W | |
| Equalizzatore | Sì | |
| Formati audio supportati | SBC | |
| Batteria | ||
| Numero di batterie | 4 | |
| Tipo batteria | C | |
| Indicazione batteria scarica | Sì | |
| Indicatore livello batteria | Sì | |
| Caratteristiche | ||
| Termometro | No | |
| Dimmerabile | Sì | |
| Allarmi sonori | Sì | |
| N. di sveglie | 3 | |
| Tipo di antenna | Esterno | |
| Funzioni di protezione | Resistente agli spruzzi | |
| Maniglia(e) | Sì | |
| Colore del prodotto | Bianco | |
| Colorazione | Monocromatico | |
| Controllo del volume | Pulsanti | |
| Riproduzione MP3 | No | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX4 | |
| Interrutore On/Off | Sì | |
| Collegamento in rete | ||
| Portata Bluetooth | 10 m | |
| Bluetooth | Sì | |
| Versione Bluetooth | 5.0 | |
| Condizioni ambientali | ||
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% | |
| Connettività | ||
| Collegamento del dispositivo USB | Sì | |
| Uscite per cuffie | 1 | |
| Connessione cuffia | 3,5 mm | |
| Porta di carica USB | Sì | |
| Connettore USB | USB tipo A | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85271900 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 1,3 kg | |
| Larghezza | 261 mm | |
| Profondità | 83 mm | |
| Altezza | 154 mm | |
| Display | ||
| Display incorporato | Sì | |
| Retroilluminazione | Sì | |
| Colore retroilluminazione | Bianco | |
| Tipo di display | LCD | |
| Gestione energetica | ||
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V | |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz | |
| Consumi | 10 W | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W | |
| Alimentazione | CA/Batteria | |
| Orologio | ||
| Orologio integrato | Sì | |
| Modalità orologio | 24h | |
| Sveglia | Sì | |
| Timer di spegnimento | Sì | |
| Funzione snooze | Sì | |
| Modalità sveglia radio | Sì | |
| Radio | ||
| Tipo radio | Portatile | |
| Tipo sintonizzatore | Digitale | |
| Bande del sintonizzatore | FM | |
| Banda FM | 87,5 - 108 MHz | |
| Sintonizzazione digitale automatica | Sì | |
| Sintonizzatore RDS incluso | Sì | |
