Overland-Tandberg 434132 supporto di archiviazione di backup Nastro dati vuoto 12 TB LTO
Modello:
434132
EAN:
0712880341325
Modello:
434132
EAN:
0712880341325
Descrizione
Overland-Tandberg 434132. Tipo di prodotto: Nastro dati vuoto, Tipo di supporto: LTO, Capacità originaria: 12 TB. Velocità di trasferimento: 750 MB/s. Larghezza: 102 mm, Profondità: 105,4 mm, Altezza: 21,5 mm
Documenti ufficiali
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 45 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717098 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 102 mm | |
| Profondità | 105,4 mm | |
| Altezza | 21,5 mm | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Nastro dati vuoto | |
| Capacità originaria | 12 TB | |
| Tipo di supporto | LTO | |
| Durata nastro | 1000000 passo(i) | |
| Durata nastro | 30 anno/i | |
| Trasmissione dati | ||
| Velocità di trasferimento | 750 MB/s | |
84,82 €
69,52 € IVA esclusa
Prodotto non disponibile
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Overland-Tandberg 434132. Tipo di prodotto: Nastro dati vuoto, Tipo di supporto: LTO, Capacità originaria: 12 TB. Velocità di trasferimento: 750 MB/s. Larghezza: 102 mm, Profondità: 105,4 mm, Altezza: 21,5 mm
gr
Documenti ufficiali
Specifiche
Informazioni tecniche
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 45 °C | |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% | |
| Dati logistici | ||
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717098 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Larghezza | 102 mm | |
| Profondità | 105,4 mm | |
| Altezza | 21,5 mm | |
| Prestazione | ||
| Tipo di prodotto | Nastro dati vuoto | |
| Capacità originaria | 12 TB | |
| Tipo di supporto | LTO | |
| Durata nastro | 1000000 passo(i) | |
| Durata nastro | 30 anno/i | |
| Trasmissione dati | ||
| Velocità di trasferimento | 750 MB/s | |

