Garmin Montana 750i navigatore Fisso 12,7 cm (5") Touch screen 410 g Nero
Modello:
010-02347-01
EAN:
0753759246747
Modello:
010-02347-01
EAN:
0753759246747
Descrizione
- Fisso 12,7 cm (5") Nero
- Sport (fitness, corsa) Esterni Geocaching (ricerca risorse GPS) Auto Da bicicletta Moto Camper/Roulotte
- Touch screen 400 x 800 Pixel
- Bluetooth Wi-Fi
- Lettore messaggi Text-to-speech Fotocamera integrata
- Ioni di Litio
Informazioni tecniche
| Collegamento in rete | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Fisso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 410 g | |
| Larghezza | 91,9 mm | |
| Profondità | 183 mm | |
| Altezza | 32,7 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") | |
| Touch screen | Sì | |
| Risoluzione del display | 400 x 800 Pixel | |
| Gestione energetica | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Tipologia alimentazione | Batteria | |
| Durata batteria | 18 h | |
| Mappa | ||
| Mappe incluse | Sì | |
| Copertura della mappa | Tutta Europa | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Scheda di memoria inclusa | 16 GB | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Navigazione | ||
| Waypoints | Sì | |
| Numero di Waypoints | 50 | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Prestazione | ||
| Lettore messaggi Text-to-speech | Sì | |
| Fotocamera integrata | Sì | |
| Megapixel | 8 MP | |
| Tipi di GPS | ||
| Sport (fitness, corsa) | Sì | |
| Esterni | Sì | |
| Geocaching (ricerca risorse GPS) | Sì | |
| Auto | Sì | |
| Camper/Roulotte | Sì | |
| Da bicicletta | Sì | |
| Moto | Sì | |
864,99 €
709,01 € IVA esclusa
Costo spedizione 6,90€
(Spedizione GRATIS da € 69,90)
Spedizione gratuita in 24 ore in tutta Italia e su tutti i prodotti
Oraizen.
Puoi pagare i tuoi ordini tramite
Dettagli
Descrizione
Outdoor GPS Garmin 010 02347 01 MONTANA 750I Black
0.41 gr
Specifiche
Informazioni tecniche
| Collegamento in rete | ||
|---|---|---|
| Wi-Fi | Sì | |
| Bluetooth | Sì | |
| Design | ||
| Fattore di forma | Fisso | |
| Colore del prodotto | Nero | |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IPX7 | |
| Dimensioni e peso | ||
| Peso | 410 g | |
| Larghezza | 91,9 mm | |
| Profondità | 183 mm | |
| Altezza | 32,7 mm | |
| Display | ||
| Dimensioni diagonale schermo | 12,7 cm (5") | |
| Touch screen | Sì | |
| Risoluzione del display | 400 x 800 Pixel | |
| Gestione energetica | ||
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
| Tipologia alimentazione | Batteria | |
| Durata batteria | 18 h | |
| Mappa | ||
| Mappe incluse | Sì | |
| Copertura della mappa | Tutta Europa | |
| Memoria | ||
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) | |
| Scheda di memoria inclusa | 16 GB | |
| Memoria espandibile fino a | 32 GB | |
| Navigazione | ||
| Waypoints | Sì | |
| Numero di Waypoints | 50 | |
| Bussola elettronica | Sì | |
| Prestazione | ||
| Lettore messaggi Text-to-speech | Sì | |
| Fotocamera integrata | Sì | |
| Megapixel | 8 MP | |
| Tipi di GPS | ||
| Sport (fitness, corsa) | Sì | |
| Esterni | Sì | |
| Geocaching (ricerca risorse GPS) | Sì | |
| Auto | Sì | |
| Camper/Roulotte | Sì | |
| Da bicicletta | Sì | |
| Moto | Sì | |
Ultimi prodotti visitati



